
| 26 | トッパン・フォームズ |
| 27 | ポップフライ |
| 28 | 三井物産プラスチック㈱ |
| 29 | 東京J STARS |
| 30 | 特別区協議会 |
| 31 | 能美防災㈱ |
| 32 | 帝人野球部 |
| 33 | 出 光 興 産 ㈱ |
| 34 | 環 境 省 |
| 35 | アシスト野球部 |
| 36 | MUS野球倶楽部 |
| 37 | 三菱マテリアル㈱ |
| 38 | 日刊工業新聞社 |
| 39 | goo 野球部! |
| 40 | 労金ロッキーズ |
| 41 | 冨 士 機 材 |
| 42 | 東京海上日動火災保険㈱ |
| 43 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
| 44 | キングランズ |
| 45 | I H I |
| 46 | 明治安田システムテクノロジ- |
| 47 | HAWRITZ |
| 48 | ベ ス ト B |
| 49 | U R 都市機構 |
| 50 | 美土代エラーズ |
| 51 | MUKAM 野球倶楽部 |
| キは棄権試合 |
| 前田建設工業㈱ | 1 |
| 大末建設㈱ | 2 |
| TFCライノス | 3 |
| 厚生ブルーバッカス | 4 |
| JR東日本東工所 | 5 |
| 千代田区役所 | 6 |
| DYNAMITES | 7 |
| Z E U S |
8 |
| 日立国際電気 | 9 |
| J o k e r s | 10 |
| TCS ホーネッツ | 11 |
| 千代田クラブ | 12 |
| JA共済連全国本部野球班 | 13 |
| フェニックス | 14 |
| JX金属野球部 | 15 |
| 丸の内ライジングレッズ | 16 |
| 斎 久 工 業 | 17 |
| A L P I N E S | 18 |
| A v a n t i S u n s | 19 |
| W i n n e r s | 20 |
| ライト工業市ヶ谷クラブ | 21 |
| 医薬品医療機器総合機構 | 22 |
| 日本郵政グループ野球部 | 23 |
| 大日本商事㈱ | 24 |
| テトラパックバイキングス | 25 |

0
秋季大会はこの組み合わせを使用し 初戦からあらためて実施します (5/20) |