
| 大 会 の 結 果 |
| 東 京 都 春 季 大 会 | ||
| 1 部 | タ キ セ イ | 4 回戦進出 |
| 梶@ベ ス ト | 3 回戦進出 | |
| 2 部 | 経 済 産 業 省 | 2 回戦進出 |
| 3 部 | 千 代 田 ク ラ ブ | 優 勝 |
| 第56回 都 民 体 育 大 会 | ||
| 梶@ベ ス ト | 2 回戦進出 | |
| 東 京 都 夏 季 大 会 | ||
| 1 部 (兼・天皇賜杯予選) |
梶@ベ ス ト | 準決勝戦進出 |
| タ キ セ イ | 2 回戦進出 | |
| 2 部 (兼・高松宮賜杯予選) |
大 林 組 | 優 勝 |
| キ ン グ ラ ン ズ | 2 回戦進出 | |
| 3 部 | 千 代 田 ク ラ ブ | 準決勝戦進出 |
| 第47回 高 松 宮 賜 杯 全 国 大 会 | ||
| ・ | 大 林 組 | 1 回戦敗退 |
| 東 京 都 秋 季 大 会(兼・安井誠一郎記念杯争奪選手権大会) | ||
| 1 部 | ベ ス ト | 準決勝戦進出 |
| 2 部 | 梶@博 報 堂 | 2 回戦進出 |
| ミ ズ ノ | 2 回戦進出 | |
| 3 部 | 宇 部 興 産 | 2 回戦進出 |
| 第58回 国民体育大会 (都予選) | ||
| 一般A東京都大会 | ベ ス ト | 2 回戦進出 |
| 一般B東京都大会 | タ キ セ イ | 準決勝戦進出 |
| 成年東京都大会 | 千 代 田 ク ラ ブ | 準 優 勝 |
| 第9回 関東・東北壮年選手権 | ||
| , | 千 代 田 ク ラ ブ | 2 回戦進出 |
| 東 京 都 王 座 決 定 戦 | ||
| . | 出 場 せ ず | . |
| 千 代 田 支 部 春 季 大 会 | ||
| 4月 5日(土) 〜 8月 2日(日) | ||
| 1部 20チーム ・ 2部 39チーム ・ 3部 49チーム 4部 31チーム ・ 5部 24チーム 計 163チーム |
||
| ク ラ ス | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | タ キ セ イ |
| 2 部 | テ レ フォ ン ズ | 千 代 田 ク ラ ブ |
| 3 部 | ARROW ISLAND | セントラル硝子 |
| 4 部 | 菱栄ビルマネジメント | 日刊工業新聞社 |
| 5 部 | N T T ド コ モ | 日 立 電 線 |
| 稲 垣 憲 三 杯 争 奪 戦 | ||
| 日程の都合により実施せず | ||
| 千 代 田 支 部 秋 季 大 会 |
||
| 8月 30日(土) 〜 11月 24日(祝) | ||
| 1部 20チーム ・ 2部 39チーム ・ 3部 49チーム 4部 31チーム ・ 5部 24チーム 計 163チーム |
||
| ク ラ ス | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | タ キ セ イ |
| 2 部 | ベ ス ト ク ラ ブ | 東 宝 ゴ ジ ラ |
| 3 部 | ARROW ISLAND | マ ル ハ |
| 4 部 | アンタッチャブル | 菱栄ビルマネジメント |
| 5 部 | N T T ドコ モ | ハロウスクエア |


| 大林組の壮行会開く! |