
| 東 京 都 春 季 大 会 | ||
| 1 部 | タ キ セ イ | 1回戦敗退 |
| 梶@ベ ス ト | 4回戦進出 | |
| 2 部 | 潟xストクラブ | 2回戦進出 |
| 3 部 | ARROW ISLAND | 2回戦進出 |
| 第57回 都 民 体 育 大 会 |
||
| ミ ズ ノ | 1回戦敗退 | |
| 東 京 都 夏 季 大 会 | ||
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | 2回戦進出 |
| タ キ セ イ | 準 優 勝 | |
| 3 部 | 八千代クラブ | 2回戦進出 |
| セントラル硝子 | 1回戦敗退 | |
| 東京都秋季大会(安井誠一郎記念杯争奪1部・2部・3部選手権大会) | ||
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | 2回戦進出 |
| タ キ セ イ | 準決勝戦進出 | |
| 2 部 | 千代田クラブ | 1回戦敗退 |
| 3 部 | 石川島播磨重工業 | 1回戦敗退 |
| 第59回 国 民 体 育 大 会(都大会) |
||
| 一 般 A | 梶@ベ ス ト | 1回戦敗退 |
| 一 般 B | タ キ セ イ | 優 勝 |
| 成 年 | 千代田クラブ | 3回戦進出 |
| 第59回 国 民 体 育 大 会 (関東大会) | ||
| 関東ブロック大会 | タ キ セ イ | 第 3 位 |
| 東 京 都 王 座 決 定 戦 | ||
| . | タ キ セ イ | 第 3 位 |
| 千 代 田 支 部 春 季 大 会 | ||
| 4月3日(土) 〜 8月8日(日) | ||
| 1部 10チーム ・ 2部 39チーム ・ 3部 44チーム 4部 36チーム ・ 5部 31チーム 計 160チーム |
||
| ク ラ ス | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | タ キ セ イ |
| 2 部 | 千代田クラブ | 石川島播磨重工業 |
| 3 部 | トヨタレンタリース東京 | アンタッチャブル |
| 4 部 | ク リ エ イ ト | NTTドコモB |
| 5 部 | 青山メインランド | みずほ証券 |
| 稲 垣 憲 三 杯 争 奪 戦 | ||
| 11月3日(祝)・7日(日)・13日(日) | ||
| 優 勝 | 準 優 勝 | |
| 梶@ベ ス ト | タ キ セ イ | |
| 千 代 田 支 部 秋 季 大 会 | ||
| 9月4日(土)〜12月11日(土) | ||
| 1部 10チーム ・ 2部 39チーム ・ 3部45チーム 4部 33チーム ・ 5部 28チーム 計 155チーム |
||
| ク ラ ス | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1 部 | 梶@ベ ス ト | タ キ セ イ |
| 2 部 | ARROW ISLAND | ミ ズ ノ |
| 3 部 | トヨタレンタリース東京 | 菱栄ビルマネジメント |
| 4 部 | ジャパニーズ | K D D I |
| 5 部 | 青山メインランド | 飯 田 通 商 |

