


| 1 | 日経ドルフィンズ |
| 2 | シーエーシー |
| 3 | D E E Z |
| 4 | 気 象 庁 |
| 5 | アールシー |
| 6 | 日鉄日立システムエンジニア |
| 7 | バイリーンクラブ |
| 8 | MONBU |
| 9 | 丸紅メタル |
| 10 | 科学技術振興機構 |
| 11 | 宇部興産 |
| 12 | 総 務 省 |
| 13 | 宮 内 庁 |
| 14 | JR東工所 |
| レディキラーズ | 15 |
| 中央労働金庫 | 16 |
| ジャパニーズ | 17 |
| ヤングへロンズ | 18 |
| 市ヶ谷クラブ | 19 |
| 高柳野球部 | 20 |
| オールコーツ | 21 |
| 日本電子計算機 | 22 |
| NTTドコモ千代田 | 23 |
| K D D I | 24 |
| インフォコム | 25 |
| ティフォッシ | 26 |
| 東宝ゴジラ | 27 |
| 都市機構 | 28 |
| 時事通信 | 29 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ・ | T | |
| ジャパニーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ・ | 5 |
| 総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・ | 2 |


