

| 数理計画ショッカーズ | 1 |
| G r a d e 1 | 2 |
| 前田建設工業 | 3 |
| ジェイック野球倶楽部 | 4 |
| 厚生ッブルーバッカス | 5 |
| トーメンWINGS | 6 |
| 新宿キャッツアイ | 7 |
| 特別区協議会 | 8 |
| 日誠パワーズ | 9 |
| 日本情報通信 | 10 |
| イ ン フォ コ ム | 11 |
| け い し ん | 12 |
| 丸紅インフォテック | 13 |
| アンタッチャブル | 14 |
| 旭 硝 子 | 15 |
| 大日本商事 | 16 |
| 労金ロッキーズ | 17 |
| スーパークリアーズ | 18 |
| 市ヶ谷クラブ | 19 |
| 20 | 特 許 庁 |
| 21 | エ ラ ー ズ |
| 22 | キングランズ |
| 23 | 斎 久 工 業 |
| 24 | NTTドコモ千代田 |
| 25 | ダイダン |
| 26 | ティフォッシ |
| 27 | ZENNOH |
| 28 | みずほハーティーズ |
| 29 | 東 宝 ゴ ジ ラ |
| 30 | パワードコム |
| 31 | マイテクノイーグルス |
| 32 | 梶@千 修 |
| 33 | 高 柳 野 球 部 |
| 34 | ク リ エ イ ト |
| 35 | Half Moon Factory |
| 36 | 永田町ルーズソックス |
| 37 | 新電元DREAMS |
| 38 | デピュー・ジャパン |
| 試合bV8 8 月 2 日 決 勝 戦 | ||||||||||
| スーパークリアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 新電元DREAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| スーパークリアーズ 林 − 有吉 新電元DREAMS 斉藤(信) − 木崎 |
||||||||||
| 試合bV7 7 月 17 日 準決勝戦 | ||||||||||
| みずほハーティーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新電元DREAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | ||
| 7回より特別延長戦 | ||||||||||
| 試合bV6 7月 12 日 準決勝戦 | ||||||||||
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| スーパークリアーズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
| 試合bV4 6 月 28 日 準々決勝戦 | ||||||||||
| みずほハーティーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 特 許 庁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 試合bV3 6 月 28 日 準々決勝戦 | ||||||||||
| アンタッチャブル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| スーパークリアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | ||
| 試合bV2 6 月 28 日 準々決勝戦 | ||||||||||
| ジェイック野球倶楽部 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | ||||
| 日 本 情 報 通 信 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5回コールド | ||||||||||
| 試合bV5 6 月 28 日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 新電元DREAMS | 7 | |||||||||
| 梶@ 千 修 | キ | ケ | ン | 0 | ||||||
