| 平成22年度 秋季大会日程表 (変更通知 bS ・10月30日発 ) |
| ○ | 終了した試合です |
| × | 雨天等で延期した試合です |
| 実 施 日 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||
| ・ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||
| ○ | 7月 31日(土) | 4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | − | − | 4−5 | 4−6 | ||||||
| ○ | 8月 1日(日) | 4−7 | 4−8 | 4−9 | 4−10 | − | − | 4−11 | 4−12 | ||||||
| ○ | 7日(土) | 5−5 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | − | 2−1 | 2−2 | 2−3 | ||||||
| ○ | 28日(土) | 2−4 | 2−5 | 2−6 | 2−8 | − | 2−9 | 2−10 | 2−11 | ||||||
| ○ | 9月 4日(土) | 5−1 | 5−6 | 5−7 | 5−8 | 2−7 | 2−12 | 2−13 | 2−14 | ||||||
| ○ | 5日(日) | 5−9 | 5−10 | 5−11 | 5−12 | 5−13 | 5−14 | 5−15 | 5−16 | ||||||
| ○ | (大宮)11日(土) | 大宮運動場 3面 | 大宮運動場 4面 | ||||||||||||
| 5−17 | 5−18 | 5−19 | 5−20 | 5−21 | 5−22 | 3−7 | 3−8 | ||||||||
| ○ | 12日(日) | 3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−9 | 3−10 | ||||||
| ○ | 18日(土) | 3−11 | 3−12 | 3−13 | 3−14 | 3−15 | 3−16 | 1−1 | 1−2 | ||||||
| ○ | 19日(日) | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | ||||||
| ○ | 20日(祝) | 4−17 | 4−18 | 4−19 | 4−20 | 1−7 | 1−8 | 1−9 | 1−10 | ||||||
| × | 25日(土) | 5−23 | − | 5−25 | − | − | − | − | − | ||||||
| ○ | (大宮)26日(日) | 大宮運動場 4面 | 大宮運動場 6面 | ||||||||||||
| 5−31 | 5−32 | 5−33 | 5−34 | 5−35 | 5−36 | 5−37 | 5−38 | ||||||||
| ○ | 10月 2日(土) | 3−17 | 3−18 | 3−19 | 3−20 | 3−21 | 3−22 | 3−23 | 3−24 | ||||||
| ○ | (大宮) 3日(日) | 大宮運動場4面 | 大宮運動場 6面 | ||||||||||||
| 2−15 | 2−16 | 2−17 | 2−18 | 2−19 | 2−20 | 2−21 | 2−22 | ||||||||
| ○ | 16日(土) | 4−21 | 4−22 | 4−23 | 4−24 | 1−11 | 1−12 | 1−13 | 1−14 | ||||||
| ○ | 17日(日) | 5−24 | 5−26 | 5−27 | − | 5−28 | 5−29 | 5−30 | − | ||||||
| ○ | 23日(土) | 5−39 | 5−40 | 2−23 | 2−24 | 1−15 | 1−16 | 2−25 | 2−26 | ||||||
| ○ | 24日(日) | 5−41 | 5−42 | 5−43 | 5−44 | 5−45 | 5−46 | 3−25 | 3−26 | ||||||
| ○ | 31日(日) | 3−27 | 3−28 | 2−27 | 2−28 | 1−17 | 1−18 | 1−19 | 1−20 | ||||||
| ・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||
| ○ | 11月 3日(祝) | 5−47 | 5−48 | 5−49 | 5−50 | 3−29 | 3−30 | 1−21 | 1−22 | ||||||
| ○ | (大宮)6日(土) | 大宮運動場3面 | − | ||||||||||||
| 5−51 | 5−52 | 4−25 | 4−26 | − | − | − | − | ||||||||
| ( 最 終 日 ) | 8;30 | 10;50 | 1;10 | ー | 8;30 | 10;50 | 1;10 | ー | |||||||
| ○ | 13日(土) | − | 5−53 | 4−27 | − | 3−31 | 2−29 | 1−23 | − | ||||||
★ 枠内、左の数字は各部を示します。4−1は、4部の試合bPを示します。 ★ 選手10名以上で参加してください。欠員は認められません。 ★ 前の試合終了20分後に次の試合を開始できるよう、試合開始時刻の30分前までには 出場選手はグラウンドに集合してください。 ★ 大会の進行状況によって、上記の日・場所の外に実施することがあります。 ★ 天候等で試合の決行が危ぶまれる場合には、花小金井の試合については こちら へ その他の試合については、連盟競技部・菊池 (090−2769−3355) へ、午前6時にお問い合わせください。 ★ キ印は棄権チームがあり、成立した試合を示します。 |
|||||||||||||||

★実際に実施した日を表示しました。
