

| 大 会 要 項 |
| - | 花小金井A面 | 花小金井B面 | ||||||||||||
| - | 9;0 | 11;0 | 13;0 | 15;0 | 9;0 | 11;0 | 13;0 | 15;0 | ||||||
| 3月13日(土) | 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 14日(日) | − | 3 | − | 4 | − | − | − | − | ||||||
| 4月 3日(土) | − | − | − | − | − | − | 5 | 6 | ||||||
| 10日(土) | − | − | − | − | − | − | − | 7 | ||||||
| 東京海上日動火災保険 | 1 |
| K D D I | 2 |
| レディキラーズ | 3 |
| AToM STARS | 4 |
| け い し ん | 5 |
| コニカミノルタオーシャン | 6 |
| 富士見クラブ | 7 |
| 千代田クラブ | 8 |
| 試合 bP 3月 13日 | ||||||||||||
| AToM STARS | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 12 | ||
| レディキラーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
| 5回コールド (AToM STARS) 舟竹 −磯 田 (レディキラーズ) 最知 − 宮崎 |
||||||||||||
| 試合 bQ 3月 13日 | ||||||||||||
| コニカミノルタオーシャン | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 13 | ||
| け い し ん | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 7 | ||
| (コニカミノルタ) 鶴本 − 松田 (けいしん) 手塚 ー 萩原 - | ||||||||||||
| 試合 bR 3月 14日 | ||||||||||||
| AToM STARS | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | ||
| K D D I | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | - | - | - | 10 | ||
| (AToM STARS) 岡田 − 石川 (K D D I) 石井 − 会田 | ||||||||||||
| 試合 bS 3月 14日 | ||||||||||||
| コニカミノルタオーシャン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
| 富士見クラブ | 6 | 1 | 0 | 2 | × | - | - | - | - | 9 | ||
| (コニカミノルタ) (富士見クラブ) | ||||||||||||
| 試合 bT 準決勝戦 4月 3日 | ||||||||||||
| 東京海上日動火災 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ||
| K D D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| (東京海上日動火災) (K D D I) | ||||||||||||
| 試合 bU 準決勝戦 4月 3日 | ||||||||||||
| 千代田クラブ | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 | ||
| 富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 5回コールド (千代田クラブ) 菊池 ー 竹内 (富士見クラブ)小寺 ー 吉冨 |
||||||||||||
| 試合 bV 決 勝 戦 4月 10日 | ||||||||||||
| 千代田クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | ||
| 東京海上日動火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | - | - | 3 | ||
| (千代田クラブ) 小山・近森 ー 竹内 (東京海上日動火災)磯田 ー 菊池 | ||||||||||||

