
| 試合bQ9 7月 10日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| コニカミノルタオーシャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 日本電子計算機 | 3 | 3 | 0 | 3 | × | - | - | - | - | 9 | ||
| 5回コールド (コニカミノルタ) 小堺・鶴本 − 手島 (日本電子計算機) 中島 − 並木 |
||||||||||||
| 試合bR0 7月 10日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| あおぞら銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 日本郵船 | 0 | 2 | 3 | 7 | × | - | - | - | - | 12 | ||
| 5回コールド (あおぞら銀行) 佐川・稲嶺 − 高野 (日本郵船) 武田 −木幡 |
||||||||||||
| 試合bR1 7月 17日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| TFCライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | ||
| オクジュ― | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1× | - | - | - | 6 | ||
| (TFCライノス) − (オクジュ―) − | ||||||||||||
| 試合bR2 7月 17日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| パーク24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 10 | ||
| 東京ダイヤモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 5回コールド (パーク24) − (東京ダイヤモンズ) 磯野 − 菱木(英) |
||||||||||||
| 試合bR3 7月 30日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
| 日本郵船 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 日本電子計算機 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
| 試合bR4 8月 6日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
| パーク24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | ||
| オクジュ― | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | - | - | - | 9 | ||
| (パーク24) 吉川・星野 − 大和田 (オクジュ―) 市川・桑原 − 二階堂 | ||||||||||||
| 試合bR5 8月 6日 決 勝 戦 | ||||||||||||
| オクジュ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 日本郵船 | 0 | 0 | 1 | 10 | × | - | - | - | - | 11 | ||
| 5回コールド (オクジュ―) 市川・桑原 − 二階堂・川原 (日本郵船) 武田 − 関谷 |
||||||||||||

| J o k e r s | 1 |
| Grade - 1 | 2 |
| 日本電子計算機 | 3 |
| ポップフライ | 4 |
| 大末建設 | 5 |
| DYNAMAITS | 6 |
| 宮 内 庁 | 7 |
| マスコサーカス団 | 8 |
| コニカミノルタオーシャン | 9 |
| 科学技術振興機構 | 10 |
| エ ラ ー ズ | 11 |
| あおぞら銀行 | 12 |
| KDDIパラダイス | 13 |
| 麹町S・P・D | 14 |
| 三菱アルミニウム | 15 |
| Yard birds | 16 |
| 美土代エラーズ | 17 |
| 日本郵船 | 18 |
| 19 | 保険ベースボールクラブ |
| 20 | 富士見クラブ |
| 21 | け い しん |
| 22 | 潟Aシスト |
| 23 | オクジュ― |
| 24 | BOMBERS |
| 25 | 気 象 庁 |
| 26 | HAWRITZ |
| 27 | TFCライノス |
| 28 | 日経ドルフィンズ |
| 29 | 佐川急便千代田 |
| 30 | 日立駿河台バットボーイズ |
| 31 | パーク24 |
| 32 | Z e u s |
| 33 | ヤマトドレス |
| 34 | 大日本商事 |
| 35 | テトラパックバイキングス |
| 36 | 東京ダイヤモンズ |
