| 試合 g@ 3月 5日 | |||||||||||
| 日本情報通信 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| g o o 野 球 部! | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2X | - | - | 5 | |
| (日本情報通信) 近沢・茨城 − 金子 (goo 野球部!) 松崎・江口 −比留間 | |||||||||||
| 試合 gA 3月 5日 | |||||||||||
| 大日本商事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | |
| j - k e y s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| (大日本商事) − (j - keys) − | |||||||||||
| 試合 gB 3月 5日 | |||||||||||
| 極 東 貿 易 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 新電元DREAMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | - | - | - | 4 | |
| (極 東 貿 易) 近藤 − 森田 (新電元) 藤島・木崎 − 吉川 | |||||||||||
| 試合 gC 3月 5日 | |||||||||||
| 佐川急便千代田 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | |
| 永田町ルーズソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | |
| (佐川急便千代田) 山本 − 宮崎 (永田町) 一瀬 − 永井 | |||||||||||
| 試合 gD 3月 6日 | |||||||||||
| g o o 野 球 部! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ベ ス ト | 4 | 7 | 4 | 0 | X | - | - | - | - | 15 | |
| 5回コールド (goo 野球部!) 松崎 − 比留間 (ベスト) 小林(仁)・山田 − 石田 |
|||||||||||
| 試合 gE 3月 6日 | |||||||||||
| 大日本商事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| ARROW ISLAND | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 3 | |
| (大日本商事) 金田 − 野坂 (ARROW) 菊地 − 小野 - | |||||||||||
| 試合 gF 3月 6日 | |||||||||||
| 博報堂クラッチ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| 新電元DREAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| (博報堂) 根本 − 大平 (新電元) 新井・新田 − 佐々木 - | |||||||||||
| 試合 gG 3月 6日 | |||||||||||
| TCSホールディングス | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | |
| 佐川急便千代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (TCS) 伊藤・玉森・中嶋 − 永塚 (佐川急便) 市川・東海林 − 宮崎 | |||||||||||
| 試合 gH 4月 10日 準決勝戦 | |||||||||||
| ベ ス ト | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8 | |
| ARROW ISLAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (ベスト) 小林(仁) - 石田 (ARROW) 岩本 - 矢嶋(洋) |
|||||||||||
| 試合 gI 4月 10日 準決勝戦 | |||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| TCSホールディングス | 4 | 0 | 3 | 2 | × | - | - | - | - | 9 | |
| 5回コールド (博報堂) 根本 − 大平 (TCS) 伊藤 - 大作 |
|||||||||||
| 試合 gJ 5月 1日 決 勝 戦 | |||||||||||
| ベ ス ト | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
| TCSホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |
| (ベ ス ト) 新井 − 石田 (TCS) 玉森・伊藤・中嶋 - 永塚 | |||||||||||
| ・ | 花小金井 B面 | |||
| 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |
| 3月 5日(土) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6日(日) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12日(土) | ×9 | ×10 | − | − |
| 26日(土) | − | − | ×9 | ×10 |
| ・ | 9;30 | 11;30 | 13;30 | 15;30 |
| 4月10日(日) | 9 | 10 | − | − |
| 5月 1日(日) | 11 | − | − | − |

| ベ ス ト ( 1部 ) | 1 |
| 日本情報通信 ( 旧2部 ) | 2 |
| g o o 野 球 部!( 旧4部 ) | 3 |
| j - k e y s ( 旧3部 ) | 4 |
| 大日本商事 ( 旧5部 ) | 5 |
| ARROW ISLAND ( 1部 ) | 6 |
| 博報堂クラッチ ( 1部 ) | 7 |
| 新電元DREAMS ( 旧2部 ) | 8 |
| 極 東 貿 易 ( 旧4部 ) | 9 |
| 永田町ルーズソックス ( 旧3部 ) | 10 |
| 佐川急便千代田 ( 旧5部 ) | 11 |
| TCSホールディングス ( 1部 ) | 12 |

| 大 会 要 項 |


優勝は、潟xスト!