| 19 | 日 立 電 線 |
| 20 | 斎 久 工 業 |
| 21 | JTNISダイナマイツ |
| 22 | 東京ダイヤモンズ |
| 23 | 佐川急便㈱千代田 |
| 24 | ASTライナーズ |
| 25 | 気 象 庁 |
| 26 | 三菱アルミニウム |
| 27 | KDDIパラダイス |
| 28 | 市ヶ谷クラブ |
| 29 | イムラブラスターズ |
| 30 | JOKERS |
| 31 | 保険ベースボールクラブ |
| 32 | ZEN-NOH |
| 33 | インフォコム |
| 34 | デピュー・ジャパン |
| 35 | コニカミノルタオーシャン |


キは、棄権試合
| 試合 №29 10月 8日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 日 本 郵 船 ㈱ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 | |
| 極 東 貿 易 ㈱ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| (日本郵船) 武田 - 岩田 (極東貿易) 近藤 - 西田 | |||||||||||
| 試合 №31 10月 8日 準々決勝戦 | |||||||||||
| JOKERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| インフォコム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| (JOKERS) 阿部 - 大井 (インフォコム) 山口 - 岸 | |||||||||||
| 試合 №28 10月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 飯 田 通 商 ㈱ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | |
| フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| (飯田通商) 阿部 - 笹原 (フェニックス) 岡元 - 浅沼 | |||||||||||
| 試合 №30 10月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 日 立 電 線 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 7 | |
| 気 象 庁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5× | - | - | 8 | |
| 7回から特別延長戦 (日立電線) 西尾 - 村岸 (気象庁) 九谷 - 仲間 |
|||||||||||
| 試合 №32 10月 27日 準決勝戦 | |||||||||||
| 飯 田 通 商 ㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | |
| 日 本 郵 船 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (飯田通商) 岡部 - 笹原 (日本郵船) 須藤・神田 - 納屋・木幡 | |||||||||||
| 試合 №33 10月 27日 準決勝戦 | |||||||||||
| JOKERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 気 象 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (JOKERS) 阿部 - 大井 (気象庁) 松本 - 仲間 | |||||||||||
| 試合 №34 10月 28日 決 勝 戦 | |||||||||||
| JOKERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | |
| 飯 田 通 商 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3× | - | 7 | |
| 8回から特別延長戦 (JOKERS) - (飯田通商) - |
|||||||||||
| 飯 田 通 商 ㈱ | 1 |
| 東京CATS | 2 |
| 大日本商事㈱ | 3 |
| 総務省 M I C | 4 |
| パ ー ク 2 4 | 5 |
| 日本電子計算機㈱ | 6 |
| あおぞら銀行 | 7 |
| フェニックス | 8 |
| TFCライノス | 9 |
| ア シ ス ト | 10 |
| 参議院フェニックス | 11 |
| 極 東 貿 易 ㈱ | 12 |
| クリエイターズ | 13 |
| け い し ん | 14 |
| オールコーツ | 15 |
| オクジュ― | 16 |
| 日 本 郵 船 ㈱ | 17 |
| 日刊工業新聞社 | 18 |
