| ホ ー ネ ッ ツ | 1 |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 2 |
| ㈱ I H I | 3 |
| ㈱日立ビルシステム | 4 |
| 経 済 産 業 省 | 5 |
| みずほ証券野球部 | 6 |
| 共立出版野球クラブ | 7 |
| 博報堂クラッチ | 8 |
| 永田町ルーズソックス | 9 |
| 三菱マテリアル㈱ | 10 |
| 法 務 省 | 11 |
| ㈱トヨタレンタリース東京 | 12 |
| 13 | ㈱ ベ ス ト |
| 14 | ミ ズ ノ ㈱ |
| 15 | 千代田クラブ |
| 16 | Japan Brand |
| 17 | ㈱大林組 |
| 18 | クリエイト |
| 19 | 総 務 省 |
| 20 | 滝 清 ㈱ |
| 21 | 出版健康保険組合 |
| 22 | ジェイック野球倶楽部 |
| 23 | ㈱日本医療企画 |
キは、棄権試合

| 試合№1 4月 21日 第1回戦 | ||||||||||||
| 東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||
| ㈱ I H I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
| (東京海上日動) 磯田 - 篠岡 ( I H I ) 丸山 - 山田 | ||||||||||||
| 試合№2 4月 28日 第1回戦 | ||||||||||||
| 経 済 産 業 省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| ㈱日立ビルシステム | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
| 試合№3 4月 28日 第1回戦 | ||||||||||||
| 共立出版野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | ||
| みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| (共立出版) 稲沢 - 木村 (みずほ証券) 脇田 - 東郷 | ||||||||||||
| 試合№4 4月 28日 第1回戦 | ||||||||||||
| 博報堂クラッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 永田町ルーズソックス | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
| 試合№5 4月 28日 第1回戦 | ||||||||||||
| 三菱マテリアル㈱ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | ||
| 法 務 省 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | ||
| (三菱マテリアル) 泉 - 石橋 (法務省) 渡邉 - 新井 | ||||||||||||
| 試合№6 4月 30日 第1回戦 | ||||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | ||
| 千代田クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | ||
| (ミズノ) 尾崎 - 廣瀬 (千代田クラブ) 小山 - 竹内 | ||||||||||||
| 試合№7 4月 30日 第1回戦 | ||||||||||||
| Japan Brand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 10 | ||
| ㈱ 大 林 組 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | ||
| (Japan Brand) 秋元 - 花田 (大林組) 武藤 - 河野 | ||||||||||||
| 試合№8 4月 30日 第1回戦 | ||||||||||||
| 滝 清 ㈱ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 10 | ||
| 総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| (滝 清) 大友 - 鈴木 (総務省) 高橋 - 梶山 | ||||||||||||
| 試合№9 4月 30日 第1回戦 | ||||||||||||
| 出版健康保険組合 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | ||
| ジェイック野球倶楽部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| (出版健保) - (ジェイック) 渡辺 - 蓓 | ||||||||||||
| 試合№11 5月 12日 第2回戦 | ||||||||||||
| 博報堂クラッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | ||
| 共立出版野球クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | - | - | - | 5 | ||
| (博報堂) 根本 - 大平 (共立出版) 稲沢 - 木村 | ||||||||||||
| 試合№12 5月 12日 第2回戦 | ||||||||||||
| 三菱マテリアル㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | ||
| ㈱トヨタレンタリース東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | - | 4 | ||
| 8回より特別延長戦 (三菱マテリアル) 山本 - 石橋 (トヨタレンタ) 原 - 脇 |
||||||||||||
| 試合№14 5月 12日 第2回戦 | ||||||||||||
| Japan Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | ||
| クリエイト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | ||
| 6回より特別延長戦 (Japan Brand) - (クリエイト) - |
||||||||||||
| 試合№15 5月 19日 第2回戦 | ||||||||||||
| 出版健康保険組合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | ||
| 滝 清 ㈱ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | - | - | - | 6 | ||
| 6回より特別延長戦 (出版健康保険) 落合 - 村田 (滝清) 鎌田 - 大友 |
||||||||||||
| 試合№10 6月 16日 第2回戦 | ||||||||||||
| 東京海上日動火災保険㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 経 済 産 業 省 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
| 試合№13 6月 23日 第2回戦 | ||||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 8 | ||
| ㈱ ベ ス ト | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 5 | ||
| 7回より特別延長戦 (ミズノ) 松井 - 広瀬 (ベスト) 小林・板垣 - 渡部 |
||||||||||||
| 試合№17 7月 7日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| 共立出版野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | ||
| ㈱トヨタレンタリース東京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | × | - | - | - | 8 | ||
| ( 共立出版 ) 稲沢 - 木村 ( トヨタレンタリース ) 新澤・原 - 脇 | ||||||||||||
| 試合№19 7月 7日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| ㈱日本医療企画 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 7 | ||
| 滝 清 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| ( 日本医療企画 ) 荒川・十川 - 鈴木 ( 滝 清 ) 大友・川村 - 鈴木 | ||||||||||||
| 試合№18 7月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| Japan Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
| ミ ズ ノ ㈱ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | - | - | 6 | ||
| (Japan Brand) 比連崎・鳥山 - 花田 ( ミズノ ) 尾崎 - 阿部 | ||||||||||||
| 試合№16 7月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| ホ ー ネ ッ ツ | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 16 | ||
| 東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | ||
| ( ホーネッツ ) 星野 - 斉藤 ( 東京海上日動 ) 磯田 - 篠岡 | ||||||||||||
| 試合№20 8月 4日 準決勝戦 | ||||||||||||
| ホ ー ネ ッ ツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | ||
| ㈱トヨタレンタリース東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2× | - | - | 4 | ||
| ( ホーネッツ ) 星野 - 斉藤 ( トヨタレンタリース ) 原 - 脇 | ||||||||||||
| 試合№21 8月 4日 準決勝戦 | ||||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| ㈱日本医療企画 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1× | - | - | - | - | 7 | ||
| 5回コールド ( ミズノ ) 棚橋・浜村 - 阿部 ( 日本医療企画 ) 荒川 - 鈴木 |
||||||||||||
| 試合№22 8月 25日 決 勝 戦 | ||||||||||||
| ㈱トヨタレンタリース東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||
| ㈱日本医療企画 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | - | 5 | ||
| (トヨタレンタリース ) 原 - 脇 ( 日本医療企画 ) 荒川 - 宮原 | ||||||||||||


優勝は、㈱日本医療企画!