
| 試合№1 11月 4日 第1回戦 | ||||||||||||
| M O N B U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| goo 野球部! | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| (MONBU) 益永 - 宮本 (goo 野球部!) 松崎 - 比留間 | ||||||||||||
| 試合№3 11月 4日 第2回戦 | ||||||||||||
| 環 境 省 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| JR東日本東工所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ⑦ | ||
| 9回より特別延長戦 ( 環境省 ) 宮嶋 - 岩本 ( JR東日本) 松岡 - 岩渕 |
||||||||||||
| 試合№4 11月 4日 第2回戦 | ||||||||||||
| UR都市機構 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | ||
| J - K e y s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 5回コールドゲーム ( UR都市機構 ) 森 - 吉木 ( J - Keys ) 山田(一) - 渡部(貴) |
||||||||||||
| 試合№2 11月 10日 第2回戦 | ||||||||||||
| MONBU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
| 三菱地所プロパティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 試合№5 11月 10日 第2回戦 | ||||||||||||
| 千代田区役所 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 10 | ||
| 大 蔵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1× | - | - | 11 | ||
| ( 千代田区役所 ) 中根・平野・新矢 - 西川 ( 大 蔵 ) 石黒 - 森 | ||||||||||||
| 試合№6 11月 11日 準決勝戦 | ||||||||||||
| MONBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| JR東日本東工所 | 3 | 0 | 0 | 6 | × | - | - | - | - | 9 | ||
| ( MONBU ) 益永 - 玉井 ( JR東日本 ) 井上(一)・菊地 - 若村 | ||||||||||||
| 試合№7 11月 11日 準決勝戦 | ||||||||||||
| UR都市機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | ||
| 大 蔵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | ||
| ( UR都市機構 ) 森(慎) - 吉本 ( 大 蔵 ) 須貝 - 森 | ||||||||||||
| 試合№8 11月 18日 決 勝 戦 | ||||||||||||
| UR都市機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| JR東日本東工所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 3 | ||
| 9回より特別延長戦 ( UR都市機構 ) 森(慎) - 吉本 ( JR東日本 ) 井上(一) - 若村 |
||||||||||||
| 三菱地所プロパティマネジメント | 1 |
| MONBU | 2 |
| goo 野球部! | 3 |
| 環 境 省 | 4 |
| JR東日本東工所 | 5 |
| UR都市機構 | 6 |
| J - K e y s | 7 |
| 大 蔵 | 8 |
| 千代田区役所 | 9 |


| 連盟創立65周年記念 選抜大会 |