| Riskees | 1 |
| 東京ダイヤモンズ | 2 |
| 富士見クラブ | 3 |
| Z E U S | 4 |
| 医薬品機構 | 5 |
| ZN KANZAI | 6 |
| ヤマトドレス | 7 |
| 国立国会図書館 | 8 |
| S ・ H ・ K | 9 |
| ダイワボンバーズ | 10 |
| Avanti Suns | 11 |
| 斎久工業 | 12 |
| 千代田BBC | 13 |
| MUS野球倶楽部 | 14 |


| 15 | テトラパックバイキングス |
| 16 | JX金属野球部 |
| 17 | TECドルフィンズ |
| 18 | 東和マーベリック |
| 19 | 日刊工業新聞社 |
| 20 | アルパインズ |
| 21 | 美土代エラーズ |
| 22 | アシスト野球部 |
| 23 | 時 事 通 信 |
| 24 | アールシー |
| 25 | がんちゃん |
| 26 | 国際投信野球倶楽部 |
| 27 | パーク24 |
キは棄権試合です

| 試合bQ0 6月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| ZN KANZAI | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 11 | ||
| 東京ダイヤモンズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | ||
| 5回コールド (ZN KANZAI ) 青山 − 松田 (東京ダイヤ) 磯野 − 田中 |
||||||||||||
| 試合bQ1 6月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| S ・ H ・ K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
| MUS野球倶楽部 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | - | - | - | 7 | ||
| ( S ・ H ・ K ) 小林 − 若林 ( MUS野球 ) 山根 − 永井 | ||||||||||||
| 試合bQ2 6月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| 日刊工業新聞社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | ||
| JX金属野球部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | - | 7 | ||
| (日刊工業新聞社) 宇田川・島田−多田 ( JX金属野球部 ) 阿部−横山 | ||||||||||||
| 試合bQ3 6月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||||
| パーク24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | ||
| アシスト野球部 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | - | - | 7 | ||
| ( パーク24) 西野 − 金子 ( アシスト野球部 ) 鶴澤 − 坐古 | ||||||||||||
| 試合bQ4 6月 8日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
| MUS野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| ZN KANZAI | 1 | 0 | 8 | 0 | × | - | - | - | - | 9 | ||
| 5回コールド ( MUS野球倶楽部) 山根 − 永井 ( ZN KANZAI ) 青山 − 松田 |
||||||||||||
| 試合bQ5 6月 8日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
| アシスト野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
| JX金属野球部 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | × | - | - | - | 6 | ||
| ( アシスト野球部) 宮代 − 坐古 ( JX金属野球部 ) 阿部 − 横山 | ||||||||||||
| 試合bQ6 6月 9日 決 勝 戦 | ||||||||||||
| ZN KANZAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| JX金属野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2× | - | - | 7 | ||
| ( ZN KANZAI) 香田 − 松田 ( JX金属野球部 ) 阿部 − 横山 | ||||||||||||