| 国立国会図書館 | 1 |
| M B D | 2 |
| ヤマトドレス | 3 |
| 鞄結档Zンチュリーリ-ス | 4 |
| 富士見クラブ | 5 |
| Team Go-wan | 6 |
| Arabian Knights | 7 |
| アプロンボイジャーズ | 8 |
| DYNAMITES | 9 |
| Carol (TKC) | 10 |
| 水道橋アトラス | 11 |
| ASTライナーズ | 12 |
| 日 鉄 鉱 業 | 13 |
| Progres | 14 |
| 首都高速道路鰍ェ、春秋連続制覇! |

| 試合 bP2 9月 19日 2回戦 | |||||||||||
| 国立国会図書館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| M B D | 0 | 1 | 0 | 9 | × | - | - | - | - | 10 | |
| 5回コールド (国会図書館) 小関・宇野 − 伊藤・小関 (MBD) 山田 − 村田 |
|||||||||||
| 試合 bP3 9月 20日 2回戦 | |||||||||||
| Team Go-wan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 鞄結档Zンチュリーリ-ス | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | × | - | - | - | 7 | |
| ( Go-wan) 厚原 − 佐藤・中垣 (東京センチュ) 阿部・村田 − 添田 | |||||||||||
| 試合 bP4 9月 20日 2回戦 | |||||||||||
| DYNAMITES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Carol (TKC) | 1 | 2 | 0 | 4 | × | - | - | - | - | 7 | |
| (DYNAMITES) 神澤 − 雨宮 (Carol ) 宮下 − 土方 | |||||||||||
| 試合 bP5 9月 20日 2回戦 | |||||||||||
| Progres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 日 鉄 鉱 業 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bP6 9月 20日 2回戦 | |||||||||||
| パーク24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 丸の内ライジングレッズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 2× | - | - | - | - | 8 | |
| 5回コールド (パーク24) 澤井 − 大和田 (丸の内ライジング) 河内 − 本田 |
|||||||||||
| 試合 bP7 9月 21日 2回戦 | |||||||||||
| 首都高速道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ポップフライ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bP8 9月 21日 2回戦 | |||||||||||
| FAL倶楽部 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 文 化 庁 | 7 | 0 | 5 | × | - | - | - | - | - | 12 | |
| (FAL)上山・田崎−大石 (文化庁) 中山・白澤・西川・猿渡−柏田・木村 | |||||||||||
| 試合 bP9 9月 21日 2回戦 | |||||||||||
| BOMBERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 帝 人 化 成 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ0 10月 4日 準々決勝戦 | |||||||||||
| M B D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 鞄結档Zンチュリーリ-ス | 0 | 5 | 0 | 1 | × | - | - | - | - | 6 | |
| (MBD) 山田 − 村田 (東京センチュリー) 村田 − 添田 | |||||||||||
| 試合 bQ1 10月 4日 準々決勝戦 | |||||||||||
| Carol (TKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Progres | 2 | 0 | 2 | 4 | × | - | - | - | - | 8 | |
| (Carol) 海宝 − 宮下 (Progres) 千代 − 中尾 | |||||||||||
| 試合 bQ2 10月 4日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 首都高速道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 丸の内ライジングレッズ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ3 10月 10日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 文 化 庁 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | |
| BOMBERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 6 | |
| (文化庁) 中山 − 柏田 (BOMBERS) 江上 − 川添 | |||||||||||
| 試合 bQ4 10月 18日 準決勝戦 | |||||||||||
| 鞄結档Zンチュリーリ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| Progres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | B | |
| 8回から特別延長戦するも決着つかず、抽選 (東京センチュリー) 阿部 − 海野 (Progres) 西川 − 千代 |
|||||||||||
| 試合 bQ5 10月 18日 準決勝戦 | |||||||||||
| 文 化 庁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 首都高速道路 | 3 | 6 | 1 | 0 | × | - | - | - | - | 10 | |
| 5回コールド (文化庁) 中山 − 白澤 (首都高速道路) 斎藤 − 加賀 |
|||||||||||
| 試合 bQ6 11月 15日 決 勝 戦 | |||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | |
| Progres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| (首都高速道路梶j 池谷 − 加賀 (Progres) 西村・西川 − 千代 | |||||||||||

| ベスト16以降を表示 |
| 15 | パーク24 |
| 16 | 丸の内ライジングレッズ |
| 17 | 潟宴Cフポート西洋野球部 |
| 18 | FAツインズ |
| 19 | 首都高速道路 |
| 20 | 三井物産プラスチック |
| 21 | ポップフライ |
| 22 | FAL倶楽部 |
| 23 | テトラパックバイキングス |
| 24 | 文 化 庁 |
| 25 | 帝 人 化 成 |
| 26 | メタウォーター |
| 27 | BOMBERS |

キは棄権試合です