

| 16 | 特別区協議会 |
| 17 | 鞄立ビルシステム |
| 18 | 特 許 庁 |
| 19 | 極東貿易 |
| 20 | Baldroas |
| 21 | インテ−ジ |
| 22 | 三菱地所プロパティマネジメント |
| 23 | 東京ダイヤモンズ |
| 24 | 日本郵政グループ野球部 |
| 25 | ア−ルシ− |
| 26 | 飯田通商 |
| 27 | Half Moon Factory |
| 28 | クリエイタ−ズ |
| 29 | ボ−ンヘッダ−ズ |
| 30 | 環 境 省 |
キは棄権試合です
| 美土代エラ−ズ | 1 |
| JX金属野球部 | 2 |
| 大 蔵 | 3 |
| 参議院フェニックス | 4 |
| AToM STARS | 5 |
| 数理計画ショッカ−ズ | 6 |
| マイテクノイ−グルス | 7 |
| 三菱アルミニウム | 8 |
| ALPINES | 9 |
| K D D I | 10 |
| 日刊工業新聞社 | 11 |
| 気 象 庁 | 12 |
| ヨックモック | 13 |
| MUS野球倶楽部 | 14 |
| け い し ん | 15 |

| 試合 bP7 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| K D D I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
| 三菱アルミニウム | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 5 | |
| (KDDI) 伏木 − 会田 (三菱アルミ) 田中 − 加賀美 | |||||||||||
| 試合 bP8 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| ヨックモック | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ・ | ・ | 18 | |
| け い し ん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 1 | |
| (ヨックモック) 杉山 − 伊藤(翔) (けいしん) 高橋 − 河内 | |||||||||||
| 試合 bP9 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| 極東貿易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 鞄立ビルシステム | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ0 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| Baldroas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 東京ダイヤモンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | - | - | 6 | |
| (Baldroas) 細川 − 伊藤 (東京ダイヤモンズ) 佐伯 − 小川 | |||||||||||
| 試合 bQ1 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| 日本郵政グループ野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Half Moon Factory | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ2 5月 24日 2回戦 | |||||||||||
| 環 境 省 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 19 | |
| ボ−ンヘッダ−ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 5回コールド (環境省) 村上・水原 − 吉田(勝) (ボ−ン) 栗田・廣瀬 − 永水・渡邊 |
|||||||||||
| 試合 bP5 5月 31日 2回戦 | |||||||||||
| 大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 6 | |
| 美土代エラ−ズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | × | - | - | - | 7 | |
| (大 蔵) 前田 − 門間 (美土代エラ−ズ) 中村 − 佐々木 | |||||||||||
| 試合 bP6 6月 6日 2回戦 | |||||||||||
| マイテクノイ−グルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| (マイテクノ) 西潟 − 神戸 (参議院フェニ) 吉澤 − 遠藤 | |||||||||||
| 試合 bQ3 6月 20日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 美土代エラ−ズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
| マイテクノイ−グルス | 5 | 3 | 1 | 2 | × | - | - | - | - | 11 | |
| (美土代エラ) 中村 − 佐々木 (マイテクノ) 伊藤 − 神戸 | |||||||||||
| 試合 bQ4 6月 20日 準々決勝戦 | |||||||||||
| ヨックモック | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | |
| 三菱アルミニウム | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
| (ヨックモック) 飯守 − 渡辺 (三菱アルミ) 加賀美 − 小串 | |||||||||||
| 試合 bQ5 6月 20日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 東京ダイヤモンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 極東貿易 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ6 6月 20日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 環 境 省 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| 日本郵政グループ野球部 | 0 | 1 | 8 | 2 | × | - | - | - | - | 11 | |
| 5回コールド (環境省) 矢野 − 島田 (日本郵政) 近藤 − 鹿野 |
|||||||||||
| 試合 bQ7 7月 4日 準決勝戦 | |||||||||||
| マイテクノイ−グルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ヨックモック | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bQ8 7月 11日 準決勝戦 | |||||||||||
| 東京ダイヤモンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
| 日本郵政グループ野球部 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | - | - | - | 5 | |
| (東京ダイヤモンズ) 佐伯 − 小川 (日本郵政) 近藤 − 鹿野 | |||||||||||
| 試合 bQ9 7月 12日 決 勝 戦 | |||||||||||
| マイテクノイ−グルス | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
| 日本郵政グループ野球部 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4× | - | - | - | - | 13 | |
| 5回コールド (マイテクノ) 伊藤 − 神戸 (日本郵政) 近藤 − 鹿野 |
|||||||||||
| ベスト16以降を表示 |