| bQ | |||||||||||
| 試合 bP4 5月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| A v a n t i S u n s | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 1 | 0 | 3 | 1 | 7X | - | - | - | - | 12 | |
| 5回コールド (AvantiSuns) 加藤 − 西 (ネットワン) 伊藤 − 前波 |
|||||||||||
| 試合 bP5 5月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| ライフポート西洋野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| ラディックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | - | 4 | |
| (ライフポート) 金子−村上 (ラディックス) 只友・幸田−小松 | |||||||||||
| 試合 bP6 5月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| ノ ー ミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 三井物産プラスチック | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bP7 5月 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 夢真ヴァルカンズ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 12 | |
| 日 鉄 鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 5回コールド (ヴァルカンズ) 小林(佳)−坂本 (日鉄鉱業) 野下−瓦吹 |
|||||||||||
| 試合 bP8 5月 29日 準決勝戦 | |||||||||||
| ラディックス | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
| 7回より特別延長戦 (ラディックス) 幸田−小松 (ネットワン) 伊藤−北本 |
|||||||||||
| 試合 bP9 5月 29日 準決勝戦 | |||||||||||
| ノ ー ミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | |
| 夢真ヴァルカンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
| (ノーミ) 青山−及川 (ヴァルカンズ) 小林(佳)−坂本 | |||||||||||
| 試合 bQ0 7月 2日 決 勝 戦 | |||||||||||
| ノ ー ミ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| ラディックス | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| (ノーミ) 青山−安島 (ラディックス) 只友−西村 | |||||||||||


キは棄権試合です

| A v a n t i S u n s | 1 |
| ヤマトドレス | 2 |
| KAZENボイジャーズ | 3 |
| C i t y - N e t | 4 |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 5 |
| KKRブラックソックス | 6 |
| パ ー ク 2 4 | 7 |
| ラディックス | 8 |
| 国立国会図書館 | 9 |
| ダ イ ダ ン | 10 |
| 潟宴Cフポート西洋野球部 | 11 |
| 12 | 三井物産プラスチック |
| 13 | JTNISダイナマイツ |
| 14 | テトラパックバイキングス |
| 15 | ノ ー ミ |
| 16 | FAL倶楽部 |
| 17 | 皇宮警察本部 |
| 18 | 日 鉄 鉱 業 |
| 19 | FAツインズ |
| 20 | D1 W i n n e r s |
| 21 | 夢真ヴァルカンズ |
| 優勝は、初出場 ノーミ |
| bP | |||||||||||
| 試合 bU 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| KAZENボイジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |
| A v a n t i S u n s | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | - | - | - | 7 | |
| (ボイジャー) 堀口・千原−松村 (Avanti) 加藤 − 西 | |||||||||||
| 試合 bV 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| KKRブラックソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1× | - | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (KKRブラック) 佐藤−尾上 (ネットワン) 伊藤−佐藤 |
|||||||||||
| 試合 bW 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| パ ー ク 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ラディックス | 1 | 5 | 2 | 0 | × | - | - | - | - | 8 | |
| 5回コールド (パーク24) 金子−大和田 (ラディックス) 只友−小松 |
|||||||||||
| 試合 bX 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| ライフポート西洋野球部 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| ダ イ ダ ン | 0 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |
| (ライフポート西洋) 片山−岩本 (ダイダン) 竹平−森下 | |||||||||||
| 試合 bP0 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| 三井物産プラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| JTNISダイナマイツ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bP1 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| ノ ー ミ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 10 | |
| FAL倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (ノーミ) 青山 − 及川 (FAL倶楽部) 田崎 − 大石 |
|||||||||||
| 試合 bP2 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| 皇宮警察本部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 日 鉄 鉱 業 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2× | - | - | - | 9 | |
| 6回コールド (皇宮警察) 廣澤・畑田・吉田−福田 (日鉄鉱業) 野下−笹原 |
|||||||||||
| 試合 bP3 4月 16日 2回戦 | |||||||||||
| 夢真ヴァルカンズ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
| D1 W i n n e r s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 5回コールド (ヴァルカンズ) 伊藤 − 小林 (D1) 山本 − 二宮 |
|||||||||||