

| 八千代銀行野球クラブ | (第1部) | 1 |
| 潟Nリエイト | (第4部) | 2 |
| 冨士機材 | (第2部) | 3 |
| 首都高速道路 | (第3部) | 4 |
| ノ ー ミ | (第5部) | 5 |
| 梶@ベ ス ト | (第1部) | 6 |
| I H I | (第1部) | 7 |
| ネットワンクルセイダーズ | (第5部) | 8 |
| NSユナイテッド海運竃球班 | (第3部) | 9 |
| NTTドコモ千代田 | (第1部) | 10 |
| 丸の内ライジングレッズ | (第4部) | 11 |
| 参議院フェニックス | (第2部) | 12 |
| ジェイック野球倶楽部 | (第1部) | 13 |
| 試合 bP 3月 11日 1回戦 | |||||||||||
| ネットワンクルセイダーズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
| NSユナイテッド海運竃球班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| (ネットワン) 伊藤 − 佐野 (NS海運) 淡野 − 田中 | |||||||||||
| 試合 bQ 3月 11日 2回戦 | |||||||||||
| 冨 士 機 材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ク リ エ イ ト | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | |
| 試合 bR 3月 11日 2回戦 | |||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | |
| ノ ー ミ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (首都高速道路) 斉藤・池谷 − 加藤 (ノーミ) 柏田 − 馬場 |
|||||||||||
| 試合 bT 3月 11日 2回戦 | |||||||||||
| 参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 丸の内ライジングレッズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4× | - | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (参議院フェニ) 三瀬 − 宮本 (丸の内ライジン) 稲岡 − 森本 |
|||||||||||
| 試合 bS 3月 20日 2回戦 | |||||||||||
| NTTドコモ千代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| ネットワンクルセイダーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | - | - | 4 | |
| (NTTドコモ千代田) 池田 − 林 (ネットワン) 伊藤 − 佐野 | |||||||||||
| 試合 bU 3月 20日 3回戦 | |||||||||||
| 冨 士 機 材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 5 | 0 | 1 | 1× | - | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (冨士機材) 勝瑞 − 吉野 (八千代銀行) 笠貫 − 朝比奈 |
|||||||||||
| 試合 bV 3月 20日 3回戦 | |||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 梶@ベ ス ト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | - | - | 3 | |
| (首都高速道路) 池谷・中畝 − 加賀 (ベスト) 鈴木 − 石田 | |||||||||||
| 試合 bX 3月 20日 3回戦 | |||||||||||
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| 丸の内ライジングレッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (ジェイック) 片岡− 佐藤 (丸の内ライジン) 稲岡・河内・出口 − 森本 | |||||||||||
| 試合 bW 3月 25日 3回戦 | |||||||||||
| ネットワンクルセイダーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | |
| I H I | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| (ネットワン) 伊藤− 古川 (I H I) 兵間 − 絵内 | |||||||||||
| 試合 bP0 5月 3日 準決勝戦 | |||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 梶@ベ ス ト | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | - | - | - | 4 | |
| (八千代銀行) 岩見 − 朝比奈 (ベスト) 鈴木 − 石田 | |||||||||||
| 試合 bP1 5月 3日 準決勝戦 | |||||||||||
| ネットワンクルセイダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 7 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (ネットワン) 金子(雄) − 金子(一) (ジェイック) 片岡 − 冨井 |
|||||||||||
| 試合 bP2 5月 6日 決 勝 戦 | |||||||||||
| 梶@ベ ス ト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 5 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| (ベスト) 小林 − 石田 (ジェイック) 片岡 − 佐藤 | |||||||||||
| 部を超越して目指す、真の王者… |
| 初度表示 2月15日 変更 bP 2月19日 変更 bQ 3月26日 変更 bR 4月01日 変更 bS 4月10日 |
| (前年度の部で表示しています) |

| 日 程 表 (変更 bS) |
| ・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
| 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
| 〇 | 3月 11日(土) | 1 | 2 | − | − | 3 | 5 | − | − |
| 〇 | 20日(祝) | − | − | − | − | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 〇 | 25日(土) | 8 | − | − | − | − | − | − | − |
| 〇 | 5月 3日(祝) | − | − | − | − | − | − | 10 | 11 |
| 〇 | 6日(土) | − | − | − | − | − | 12 | − | − |
| 潟xストが、堂々の5連覇! |