| (第1部) 梶@ベ ス ト | 1 |
| (第2部) 環 境 省 | 2 |
| (第3部) MUKAM野球倶楽部 | 3 |
| (第3部) 丸の内ライジングレッズ | 4 |
| (第2部)ネットワンクルセイダーズ | 5 |
| (第1部) 首都高速道路 | 6 |
| (第1部) 博報堂クラッチ | 7 |
| (第2部) ラディックス | 8 |
| (第3部) 和泉倶楽部 | 9 |
| (第2部)東京海上日動火災保険 | 10 |
| (第3部)パ ー ク 2 4 | 11 |
| (第1部) 日 本 郵 船 | 12 |

| 試合 11 3月 23日 決 勝 戦 | |||||||||||
| 日 本 郵 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 梶@ベ ス ト | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | |
| (日本郵船) 中村 − 岩田 (ベスト) 鈴木・高野・小林 − 石田 |
|||||||||||

潟xストが 輝く 7連覇!
〈 日本郵船は 3度目の準優勝 〉
★ 部は前年度のもので表示
| 試合 bV 3月 10日 2回戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
| ラディックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| (博報堂)山口−折笠 (ラディックス) 天野−富田 | ||||||||||
| 試合 bW 3月 10日 2回戦 | ||||||||||
| パ ー ク 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 日 本 郵 船 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4x | - | - | 8 | |
| 6回コールド (パーク24)西野−葭原 (郵船) 中村・沼田−黒崎 |
||||||||||
| 試合 bX 3月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 梶@ベ ス ト | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | - | - | 7 | |
| (首都高)今井.永瀬−上坂 (ベスト)小林.高野−石田 | ||||||||||
| 試合 10 3月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 日 本 郵 船 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | |
| (博報堂)山口−折笠 (郵船) 八田−黒崎 | ||||||||||
| 試合 bP 3月 9日 1回戦 | ||||||||||
| 環 境 省 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
| MUMAM野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (環境省)瀧口−島田 (MUKAM) 平賀−中川 | ||||||||||
| 試合 bQ 3月 9日 1回戦 | ||||||||||
| 丸の内ライジングレッズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| (丸の内)稲岡−森本 (ネットワン) 伊藤−荒川 | ||||||||||
| 試合 bR 3月 9日 1回戦 | ||||||||||
| ラディックス | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
| 和 泉 倶 楽 部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| (ラディック) 荒井−小松 (和泉倶)舛廣−河本 | ||||||||||
| 試合 bS 3月 9日 1回戦 | ||||||||||
| パーク24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 東京海上日動火災 | - | - | キ | ヶ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 bT 3月 10日 2回戦 | ||||||||||
| 環 境 省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 梶@ベ ス ト | 1 | 1 | 0 | 10 | × | - | - | - | 12 | |
| 5回コールド (環境省)村上−砥堀 (ベスト) 鈴木.長島−石田 |
||||||||||
| 試合 bU 3月 10日 2回戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | |
| 丸の内ライジングレッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 5回コールド (首都高)今井−上坂 (丸の内) 河内−西村 |
||||||||||
| ・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
| 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
| ○ | 3月 9日(土) | 1 | 2 | − | − | 3 | 4 | − | − |
| ○ | 10日(日) | 5 | 6 | − | − | 7 | 8 | - | - |
| ○ | 21日(祝) | − | − | − | − | 9 | 10 | − | − |
| ○ | 23日(土) | − | − | − | − | 11 | − | − | − |