東京ダイヤモンズ | 1 |
時 事 通 信 | 2 |
TEAM Go-wan | 3 |
気 象 庁 | 4 |
アーク情報システム | 5 |
ヨックモック | 6 |
B C G | 7 |
KAZENボイジャーズ | 8 |
飯 田 通 商 ㈱ | 9 |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 10 |
キは棄権試合です
試合 №54 11月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
TEAM Go-wan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | - | 5 | |
(Go-wan)杉山-萩原 (ライト)古川-田中 | ||||||||||
試合 №55 11月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
三井物産プラスチック㈱ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | |
アシスト野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
5回コールド (三井物産)増本-田中 (アシスト)宮代-林 |
||||||||||
試合 №56 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
前 田 建 設 ㈱ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6 | |
Z E U S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | |
(前田建)六本木-池上 (ZEUS)原口-高田 | ||||||||||
試合 №57 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
日本郵政グル-プ野球部 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 14 | |
斎 久 工 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (日本郵政)近藤-藤田 (斎久)麻野-柴田 |
||||||||||
試合 №58 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
ライト工業市ヶ谷クラブ | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 12 | |
三井物産プラスチック㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (ライト)安彦.小林-田村 (三井物産)福井-藤波 |
||||||||||
試合 №59 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
前 田 建 設 ㈱ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | |
日本郵政グル-プ野球部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | x | - | 9 | |
(前田建)東-池上 (日本郵政)鳥居-近藤 |
( 第3回戦以降 ) |
三井物産プラスチック㈱ | 21 |
三 菱 地 所 | 22 |
JTNISダイナマイツ | 23 |
LIFE STYLE TOKYO | 24 |
特 許 庁 | 25 |
Half Moon Faactory | 26 |
アシスト野球部 | 27 |
AToM STARS | 28 |
ナブコシステム | 29 |
MeihoFaclityWorksBaseballClub | 30 |
東京センチュリー | 31 |
※
32 | 日本食肉格付協会GRADERS |
33 | ZN KANZAI |
34 | FAL野球部 |
35 | 日 鉄 鉱 業 |
36 | C A R O L |
37 | Z E U S |
38 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
39 | ジェイアイREDS |
40 | KKRブラックソックス |
41 | 前 田 建 設 ㈱ |
42 | 水道橋アトラス |
43 | クリエイターズ |
44 | 錢高組野球部 |
45 | あおぞら銀行 |
46 | 総務省スカイロケット |
47 | MONBU |
48 | TOKYO ALL SOX |
49 | 日経ドルフィンズ |
50 | 千代田BBC |
51 | X ビームス |
52 | LASTEC |
53 | 斎 久 工 業 |
54 | Bconゴールデンタートルズ |
55 | 保険ベースボールクラブ |
56 | 三 幸 ㈱ |
57 | 高 柳 野 球 部 |
58 | 三菱地所プロパティマネジメント |
59 | 日建野球部 |
60 | 日本郵政グループ野球部 |
61 | M O S |
・ | . |
ライト工業市ヶ谷クラブが 制覇! |
イ ン テ ー ジ | 11 |
文 化 庁 | 12 |
コニカミノルタオーシャン | 13 |
G r a d e - 1 | 14 |
M B D | 15 |
㈱ニッセーデリカ | 16 |
TECドルフィンズ | 17 |
国立国会図書館 | 18 |
東京C・B・B・C | 19 |
PROGRES | 20 |
試合 №60 11月 22日 決 勝 戦 | |||||||||||
日本郵政グル-プ野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
(日本郵政)近藤-鹿野 (ライト)古川-田村 |
試合 №52 11月 1日 3 回戦 | ||||||||||
斎 久 工 業 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | 9 | |
千 代 田 B B C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
5回コールド (斎久)岩室-柴田 (千代田BB)新矢-小島 |
||||||||||
試合 №46 11月 3日 3 回戦 | ||||||||||
TEAM Go-wan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
ヨックモック | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
7回よりタイブレーク (Go-wan)厚原-萩原 ( ヨック)杉山-丸 |
||||||||||
試合 №48 11月 3日 3 回戦 | ||||||||||
三井物産プラスチック㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6 | |
東京C・B・B・C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
7回よりタイブレーク (三井物産)増本-石川(東京CB)石黒-成清 |
||||||||||
試合 №47 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
コニカミノルタオ-シャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 7 | |
6回コールド (コニカ)岡本-小原 (ライト)安彦-田村 |
||||||||||
試合 №49 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
アシスト野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
AToM STARS | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №50 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
Z E U S | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 16 | |
日本食肉格付協会 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
(ZEUS)原口-高田 (格付協)熊崎-北村 | ||||||||||
試合 №51 11月 8日 3 回戦 | ||||||||||
前 田 建 設 ㈱ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | |
あおぞら銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
(前田建)東-池上 (あお銀)伊藤・加藤-高野 | ||||||||||
試合 №53 11月 8日 3 回戦 | ||||||||||
日本郵政グル-プ野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 6 | |
三 幸 ㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(日本郵政)近藤-藤田 (三幸)西垣-内田 |