22 | ナブコシステム |
23 | 日本食肉格付協会GRADERS |
24 | 三菱地所プロパティ-マネジメント㈱ |
25 | 三菱地所㈱ |
26 | 文 化 庁 |
27 | Bconゴ-ルデンタ-トルズ |
28 | 東京C・B・B・C |
29 | MONBU |
30 | 気 象 庁 |
31 | KDDIパラダイス |
32 | 東京ダイヤモンズ |
33 | Half Moon Factory |
34 | 三 幸 ㈱ |
35 | 国立国会図書館 |
36 | ZN KANZAI |
37 | コニカミノルタオーシャン |
38 | LIFESTYLETOKYO |
39 | PROGRES |
40 | 赤坂REDSLOPE |
41 | M B D |
TECドルフィンズ | 1 |
オクジュー | 2 |
あおぞら銀行 | 3 |
クリエイターズ | 4 |
しんきん保証基金 | 5 |
KKRブラックソックス | 6 |
飯野海運㈱ | 7 |
BOMBERS | 8 |
千代田BBC | 9 |
㈱ニッセーデリカ | 10 |
宮 内 庁 | 11 |
錢 高 組 | 12 |
アーク情報システム | 13 |
JTNISダイナマイツ | 14 |
三菱アルミニウム㈱ | 15 |
総務省スカイロケット | 16 |
ヨックモック | 17 |
旭ダイヤモンド工業㈱ | 18 |
水道橋アトラス | 19 |
時 事 通 信 | 20 |
インテージ | 21 |
この春季大会はコロナの影響で中止しました。 秋季大会はこの組み合わせを使用し 初戦からあらためて実施します (5/20) |
キは棄権試合 |