グラウンド     花小金井 A  面       花小金井 B  面
日付時間  9;00 1100 13;00 15;00  9;00 11;00 13;00 15;00
31日(土) 21 22 50 72 23 24 51 73
月  日( 74 75 76 77 78 79 80 81
日(土) 43 44 45 46 47 48 49 52
14日( 82 83 84 85 53 54 55 56
21日( 14 15 16 17 18
28日( 19 20 25 26
 3日( 57 58 59 60 10
日( 118 119 120 121 61 62 63 64
日( 122 123 124 125 11 12 27 86
12日( 28 29 30 31 32 33 34 35
× 19日( 65 66 67 68 36 37 38 39
20日( 126 127 128 129 130 131 132 133
26日( 65 66 67 90 36 37 38 39
27日( 134 135 136 137 138 139 140 141
  日( 87 88 89 91 40 41 69 70
日( 142 143 144 145 92 93 94 95
日( 146 147 148 149 150 151 152 153
16日(土) 96 97 98 99 100 101 102 103
17日( 154 155 156 157 158 159 160 161
23日( 104 105 106 107 108 109 110 162
24日( 111 112 113 114 13 42 71 163
30日( 164 166 115 165 167 116
 1日( 117 168
 4日( 13
日付時間  9;00 1100 13;00 15;00  9;00 11;00 13;00 15;00
  ★ 表中の数字は試合番号です。
    試合開始30分前までには、出場選手はグラウンドに集合してください。
   雨天等で試合が中止になった場合は、後日HPで情報を提供します。
                なお、本表にない日に日程変更することがあります。
   チーム責任者は、変更後の日程を間違わないようにしてください。
… 栄光をめざして!
平 成 1 9 年
春 季 大 会 日 程 表

 
連盟からのお知らせ
第 1 部
第 2 部
第 3 部
第 4 部
第 5 部
グラウンドへのアクセス
 祝 連盟創立60周年
 予定通り終了した試合を示します。
×  天候不良等で延期した試合を示します。
 変更後の試合の実施日を示します。