第60回 都民体育大会 (5月12日〜27日) 光が丘&上井草 | |||||||||
代表チーム | 戦 績 | ス コ ア | 対戦チーム(代表地域) | 参 考 | |||||
梶@ベ ス ト | 2 回 戦 | 6−0 | 造幣局東京支局 (豊島区) | 5/13 実施 | |||||
3 回 戦 | 5−0 | 八千代銀行 (渋谷区) | 5/19 実施 | ||||||
準 々 戦 | 0−2 | 東 京 ガ ス (大田区) | 5/20 実施 | ||||||
第62回 国民体育大会・都大会 (6月2日〜24日) 足立・板橋・昭島 | |||||||||
代表チーム | 戦 績 | ス コ ア | 対戦チーム(代表地域) | 参 考 | |||||
一般A | ベ ス ト | 1 回 戦 | 0−1 | 東芝府中 (府中市) | 6/ 2 実施 | ||||
一般B | 滝 清 | 1 回 戦 | 15−0 | 武蔵野通研 (武蔵野市) | |||||
2 回 戦 | 4−3 | 杉田製線 (墨田区) | 6/ 9 実施 | ||||||
準々戦 | 8−1 | 東京ラインプリンタ印刷 (板橋区) | 6/16 実施 | ||||||
準決勝戦 | 5−1 | 朋 栄 (渋谷区) | 6/23 実施 | ||||||
決 勝 戦 | 3−5 | 瀧野川信金 (北 区) | 6/24 実施 準 優 勝 |
||||||
成 年 | 千代田クラブ | 1 回 戦 | 1−0 | 八王子クラブ (八王子市) | 6/ 2 実施 | ||||
準々戦 | 9−0 | 東京都庁 (品川区) | |||||||
準決勝戦 | 3−6 | 好 友 会 (大田区) | 6/16 実施 第 三 位 |
||||||
東京都夏季大会 (6月30日〜7月21日) 足立・葛飾・稲城 第1部は天皇賜杯・第2・3部は高松宮賜杯予選 |
|||||||||
代表チーム | 戦 績 | ス コ ア | 対戦チーム(代表地域) | 参 考 | |||||
1 部 | 滝 清 | 2 回 戦 | 5−4 | 朝日信用金庫 (台 東) | 7/ 1 実施 |
||||
3 回 戦 | 5−2 | 藪 (中 野) | 7/ 7 実施 |
||||||
準々戦 | 3−1 | 青梅信用金庫(シード) |
7/21 実施 ベスト4 |
||||||
準決勝戦 | 1−6 | スリーボンド高分子(シード) | |||||||
ベ ス ト | 2 回 戦 | 2−0 | 中野ファイターズA(中 野) | 6/30 実施 |
|||||
3 回 戦 | 0−1 | 佐川急便関東(シード) | 7/ 7 実施 |
||||||
2 部 | 潟gヨタレンタリース 東 京 |
1 回 戦 | 3−6 | ドリームズ (小金井) | 6/30 実施 | ||||
3 部 | 青山メインランド | 2 回 戦 | 5−2 | 航空自衛隊府中基地 (府 中) | 7/ 7 実施 | ||||
準決勝戦 | 9−0 | ガンバレピンキーズ (港) | 7/ 8 実施 | ||||||
決 勝 戦 | 2−3 | 松和会B・T・C (西東京) |
7/22 実施 準 優 勝 |
||||||
|
優 勝 | 準 優 勝 | |||
春 季 大 会 | スリーボンド高分子 | 昭 島 | 日本航空電子工業 | 昭 島 |
国体都大会A | 佐川急便滑ヨ東支社 | 江 東 | スリーボンド高分子 | 昭 島 |
〃 B | 瀧 野 川 信 用 金 庫 | 北 | 滝 清 株 式 会 社 | 千代田 |
夏 季 大 会 | 佐川急便滑ヨ東支社 | 江 東 | スリーボンド高分子 | 昭 島 |
秋 季 大 会 | スリーボンド高分子 | 昭 島 | 東 芝 府 中 | 府 中 |
王 座 決 定 戦 | スリーボンド高分子 | 昭 島 | 佐川急便滑ヨ東支社 | 江 東 |
優勝・準優勝 チ ー ム |
東京都秋季大会 (9月1日〜22日) 上井草・江東・江戸川・立川 ( 安井誠一郎記念杯争奪戦 ) 1部 水戸市長旗東日本選抜大会予選・会長旗関東選抜大会予選 2・3部 関東選抜大会、1・2部予選 |
|||||
当支部代表チーム | 戦 績 | ス コ ア | 対戦チーム(代表地域) | 参 考 | |
1 部 | 滝 清 | 2 回 戦 | 8−2 | ビクトリー (清 瀬) | 9/ 2 実施 |
3 回 戦 | 11−0 | 日新印刷 (豊 島) | 9/ 8 実施 | ||
準々戦 | 2−3 | 東 芝 府 中 | 9/ 9 実施 | ||
大 林 組 | 2 回 戦 | 4−10 | 中喜商事 (台 東) | 9/ 2 実施 | |
2 部 | 中央労働金庫 | 2 回 戦 | 0−4 | 仙 人 (府 中) | |
3 部 | マ ル ハ | 1 回 戦 | 1−2 | 北 野 (八王子) | 9/ 1 実施 |
東京都王座決定戦 (11/17月〜18日) 江戸川区球場・奥戸球場 | |||||
滝 清 | 1 回 戦 | 0−2 | スリーボンド高分子 (昭 島) | 11/17 実施 |
平成19年度 上部大会 |
( 当支部代表の活躍 ) 東京都軟式野球連盟の主催・主管大会等 |
1 位 | スリーボンド高分子 | 昭 島 | 4 位 | 瀧 野 川 信 用 金 庫 | 北 |
2 位 | 佐川急便滑ヨ東支社 | 江 東 | 6 位 | 東 芝 府 中 | 府 中 |
3 位 | 日本航空電子工業 | 昭 島 | 7 位 | 佐川コンピュータ・システム | 品 川 |
4 位 | 滝 清 株 式 会 社 | 千代田 | 8 位 | 株式会社キャプティー | 品 川 |