国土交通省マリノス | 1 |
J o k e r s | 2 |
全 国 町 村 会 | 3 |
ポ テ ン ヒッ ツ | 4 |
ア シ ス ト | 5 |
ジャイキーズ | 6 |
イムラプラスターズ | 7 |
大 末 建 設 | 8 |
総 務 省 M P T | 9 |
オ ク ジ ュ ー | 10 |
が ん ちゃ ん | 11 |
日 立 電 線 | 12 |
クリエイターズ | 13 |
TFC Rhinos | 14 |
文 化 庁 | 15 |
保険ベースボールクラブ | 16 |
バブコック日立 | 17 |
ファンキーズ | 18 |
三菱電機エンジニアリング | 19 |
東京ダイヤモンズ | 20 |
水道橋アトラス | 21 |
日 本 郵 船 | 22 |
H A W R I T Z | 23 |
テ ツ ゲ ン | 24 |
ヤマト樹脂光学 | 25 |
国立国会図書館 | 26 |
グ ー ジ ー ズ | 27 |
ポッ プ フ ラ イ | 28 |
MUS野球倶楽部 | 29 |
三喜ステラート | 30 |
HTブルーウイング | 31 |
環 境 省 | 32 |
ティー・オー・エス | 33 |
34 | TECドルフィンズ |
35 | Bombers |
36 | 千代田BBC |
37 | 東京海上日動火災 |
38 | Z e u s |
39 | 最高裁ファルコンズ |
40 | TCLミラクルズ |
41 | 時 事 通 信 |
42 | レ ー サ ム |
43 | DYNAMAITS |
44 | AUTUMN Leafs |
45 | AGSフェニックス |
46 | セントラル硝子 |
47 | 気 象 庁 |
48 | 出 光 興 産 |
49 | AToM STARS |
50 | スーパードライ |
51 | 麹 町 野 球 団 |
52 | イ ン テ ー ジ |
53 | 昭和フロントALWNS |
54 | 旭ダイヤモンド工業 |
55 | 日経ドルフィンズ |
56 | 三菱アルミニウム |
57 | マスコサーカス団 |
58 | C B ク ラ ブ |
59 | F O C E R S |
60 | 市 有 物 件 |
61 | 参議院フェニックス |
62 | ザ・チキンヘッズ |
63 | 日 鐵 商 事 |
64 | プ ロ ミ ス |
65 | 東京電機大学スクエア |
66 | S ・ H ・ K |
試合bP73 8 月 2 日 決 勝 戦 | ||||||||||
環 境 省 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
東京海上日動火災 | 3 | 0 | 0 | 7 | × | 10 | ||||
環 境 省 宮嶋−岩本 東京海上日動火災 小野−菊池 |
||||||||||
試合bP72 7 月 13 日 準決勝戦 | ||||||||||
東京海上日動火災 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
麹 町 野 球 団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
試合bP71 7 月 13 日 準決勝戦 | ||||||||||
環 境 省 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 18 | ||||
ジャイキース | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
5回コールド | ||||||||||
試合bP70 7 月 12 日 準々決勝戦 | ||||||||||
参議院フェニックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
麹 町 野 球 団 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5× | 8 | |||
試合bP69 7 月 12 日 準々決勝戦 | ||||||||||
レ ー サ ム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
東京日動火災 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2× | 10 | ||||
5回コールド | ||||||||||
試合bP68 7 月 12 日 準々決勝戦 | ||||||||||
日 本 郵 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
環 境 省 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||
試合bP67 7 月 12 日 準々決勝戦 | ||||||||||
ジャイキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
クリエイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |