★試合時間は、1時間40分以内です(決勝戦は2時間以内)。 |
平成20年度 稲垣憲三杯選抜大会 |
試 合 bP1 11月 1 日 決 勝 戦 | |||||||||||
滝 清 (1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベ ス ト (1部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
滝清 ・ 中一〜永塚 潟xスト ・ 鈴木(勇)〜谷村 | |||||||||||
試 合 bP0 10 月 13 日 準決勝戦 | |||||||||||
千代田クラブ (1部) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
滝 清 (1部) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | - | - | - | 5 | |
試 合 bW 10 月 13 日 | |||||||||||
富士見クラブ (4部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
滝 清 (1部) | 3 | 0 | 1 | 3 | × | - | - | - | - | 7 | |
5回 コールド | |||||||||||
試 合 bX 10 月 4 日 準決勝戦 | |||||||||||
ベ ス ト (1部) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
トヨタレンタリース東京 (1部) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
試 合 bU 9 月 23 日 | |||||||||||
Japan Brand (2部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ベ ス ト (1部) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | 1 | |
試 合 bV 8 月 9 日 | |||||||||||
梶@ 千 修 (3部) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
千代田クラブ (1部) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3× | - | - | - | 9 | |
6回コールド | |||||||||||
試 合 bT 8 月 9 日 | |||||||||||
八 千 代 ク ラ ブ (2部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
トヨタレンタリース東京(1部) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | - | - | 5 | |
試 合 bQ 8 月 9 日 | |||||||||||
Japan Brand (2部) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | |
スーパークリアーズ (3部) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
試 合 bS 8 月 2 日 | |||||||||||
保険ベ-スボ−ルクラブ(5部) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | |
富士見クラブ (4部) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | - | - | 5 | |
試 合 bR 8 月 2 日 | |||||||||||
goo 野 球 部!(4部) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | |
梶@ 千 修 (3部) | 4 | 2 | 1 | 0 | × | - | - | - | - | 7 | |
試 合 bP 8 月 2 日 | |||||||||||
参議院フェニックス (3部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
八千代クラブ (2部) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1× | - | - | - | 9 | |
6回コールド |
潟gヨタレンタリース東京 (第1部) | 1 |
八千代クラブ (第2部) | 2 |
参議院フェニックス(第5部) | 3 |
Japan Brand (第2部) | 4 |
スーパークリアーズ (第3部) | 5 |
ベ ス ト (第1部) | 6 |
千代田クラブ (第1部) | 7 |
梶@千 修 (第3部) | 8 |
goo野球部!(第4部) | 9 |
富士見クラブ (第4部) | 10 |
保険ベースボールクラブ (第5部) | 11 |
滝 清 (第1部) | 12 |
1 | 花小金井A面 | 花小金井B面 | ||||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
8月 2日(土) | 1 | 3 | 4 | − | − | − | − | − |
9日(土) | − | − | − | − | 2 | 5 | 7 | − |
9月23日(祝) | − | − | − | − | − | 10:40 | − | − |
6 | ||||||||
10月 4日(土) | − | − | − | − | 8:50 | − | − | − |
9 | ||||||||
13日(祝) | − | − | − | − | 大宮健保で実施 | − | − | |
8:40 | 10:40 | |||||||
8 | 10 | |||||||
11月 1日(土) | − | − | − | − | − | 10:40 | − | − |
11 |