実 施 日↓ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||
日付↓時間→ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||
3月 28日(土) | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | 44 | 45 | ||||||
29日(日) | 46 | 47 | 48 | 49 | - | - | 50 | 66 | ||||||
4月 4日(土) | 51 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | - | 74 | ||||||
5日(日) | 76 | 77 | 78 | 81 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||||
11日(土) | 72 | 75 | 79 | 80 | - | 2 | 3 | 4 | ||||||
18日(土) | 14 | 15 | 16 | 17 | - | 6 | 18 | 19 | ||||||
26日(日) | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 8 | 5 | 10 | ||||||
5月 2日(土) | 24 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||
3日(日) | 81 | 83 | 84 | 85 | 3日は大宮健保運動場 | |||||||||
4日(祝) | 86 | 87 | 88 | 89 | 4日は大宮健保運動場 | |||||||||
5日(祝) | 59 | 60 | 61 | - | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||||
9日(土) | 7 | 25 | 26 | - | 9日は板橋硬軟球場 | |||||||||
16日(土) | 27 | 28 | 29 | 30 | 16日は板橋硬軟球場 | |||||||||
23日(土) | 9 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||||||
31日(日) | 90 | 91 | - | - | 94 | 95 | 96 | - | ||||||
6月 7日(日) | 128 | 129 | 130 | 131 | 97 | 92 | 132 | 133 | ||||||
13日(土) | 134 | 136 | 137 | 138 | 13日は板橋硬軟球場 | |||||||||
14日(日) | 62 | 119 | 120 | 121 | 122 | 64 | 63 | 31 | ||||||
20日(土) | 32 | 36 | 93 | 98 | 33 | 34 | 35 | 99 | ||||||
27日(土) | 141 | 142 | 143 | 144 | 123 | 12 | 37 | 38 | ||||||
28日(日) | 124 | 125 | 127 | 139 | 11 | 140 | 100 | 101 | ||||||
7月 4日(土) | − | − | − | − | 145 | 146 | 147 | 148 | ||||||
5日(日) | 149 | 150 | 151 | − | 152 | 153 | 154 | − | ||||||
11日(土) | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ||||||
12日(日) | 163 | 167 | 165 | 102 | 164 | 65 | 166 | 168 | ||||||
8月 1日(土) | − | − | − | − | 13 | 39 | 169 | − | ||||||
★ 21年春季大会は雨天にたたられ、大幅に変更しました。上記は実際に実施した日を表示しています。 ★ 数字は試合番号を示します。 |
平成21年度 春 季 大 会 日 程 表 ★ 実際に実施した日を表示しました。 |