初度 通知 2月12日
変 更 1  2月17日
2 3月25日  3 4月17日
4 4月23日  5 5月11日
6 5月18日  7 5月20日
8 5月22日  9 5月28日
10 5月29日 11 6月01日
12 6月11日 13 6月19日
14 6月26日 15 7月03日
16 7月07日 17 7月30日
平成23年度 春季大会日程表

実際に実施した日を表示しました。
3月26日に開幕する予定を、
東日本大震災の影響で、4月16日に延期しました。

球 場  花小金井 A 面 花小金井 B 面
日付時間  9;30 1130 13;30 15;30  9;30 1130 13;30 15;30
4月 16日( 3−1 3−2 3−3 3−4 3−5 3−6
17日( 3−7 3−8 3−9 3−10 3−11 3−12 3−13 3−14
24日( 2−9 2−10 4−1 4−2 1−1 1−2 1−3 1−4
29日( 5−1 5−2 4−3 4−4 1−5 1−7 1−8 1−9
日付時間 9;00 11;00 13;00 15;00 9;00 11;00 13;00 15;00
5月 1日( 5−3 5−4 5−5 5−6 5−7 5−8 5−9
 3日( 5−10 5−11 5−12 5−13 5−14 5−15 5−16 5−17
 4日( 5−18 3−15 3−16 3−17 3−18 3−19 3−20 3−21
5日( 2−1 2−2 2−3 2−4 2−5 2−6 2−7 2−8
7日( 2−18 x4−5 x4−6 4−7 1−10 x1−11 x1−12 x1−13
14日( 4−8 4−9 4−10 4−11 1−14 1−15 4−12 4−13
15日( 3−22 2−11 2−12 2−13 2−14 2−15 2−16 2−17
21日( 5−20 5−21 5−22 5−23 5/21よりB面使用できず-
22日( 5−28 5−29 5−30 1−12
ここから1日5試合、試合時間を1時間30分以内に変更
日付時間  8;30 1020 12;10 14;00 15;50
球 場 花小金井 A 面 花小金井 B 面
6月 4日(土) 5−24 5−25 5−26 5−27 5−31 5/21よりB面使用できず
 5日( 5−32 5−33 5−34 4−5 4−6
12日( 4−23 4−24 4−14 4−15 4−16
18日( 16 17 19 36 37
19日( x5−38 39 40 41 42
ここから1日4試合、試合時間を1時間40分以内に戻した
日付時間 9;00 11;00 13;00 15;00 9;00 11;00 13;00 15;00
球 場 花小金井 A 面 借上げ球場
6月 25日( 5−35 4−18 4−19 x4−20
26日( x 3−23 3−24 3−25 3−26
7月  2日( 5−43 5−38 5−45 5−46 1−13 1−11 4−21 4−22
3日( 2−19 2−20 2−21 2−22
9日( 4−25 4−26 3−28 2−23 2−24 3−23 3−27
10日( 4−29 4−30 4−20 4−28
16日( 壮年@ 壮年A 壮年B 壮年C
 17日( 4−31 4−27 4−32
 23日( 1−18 1−12 1−17 1−19
30日( 33 x4−34 x5−44 - x1−20 x 1−21 - -
31日( 5−44 5−47 5−48 -
8月  6日( 4−34 4−35 1−20 5−49 花小金井 B 面
3−29 2−25 1−21 1−22
                                           8月6日はB面も使用した

★ ★ 

★   ★   ★