千 代 田 ク ラ ブ | 1 |
・千 種 倶 楽 部 | 2 |
Avanti Suns・ | 3 |
特 別 区 協 議 会・ | 4 |
富 士 見 ク ラ ブ・ | 5 |
K D D I・ | 6 |
棄 権 | 7 |
棄 権 | 8 |
AToM STARS・ | 9 |
八 千 代 ク ラ ブ・ | 10 |
棄 権・ | 11 |
厚生ブルーバッカス・ | 12 |
・け い し ん | 13 |
東京海上日動火災保険 | 14 |
★ 振込先 三井住友銀行神田支店 ★ 口座番号 (普)9149477 ★ 名 義 千代田区軟式野球連盟 振込口 ★ 振込〆切日 平成24年2月3日(金) ※チーム名で振込みください ※監督者会議の日に振込明細書を受付に提示してください |
試合 g@ 3月 4日 1回戦 | |||||||||||
Avanti Suns | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 | |
特別区協議会 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3× | - | - | - | 9 | |
6回より特別延長戦 (Avanti Suns) 中尾 − 西 (特別区協議会) 幾島 − 太平 |
|||||||||||
試合 gA 3月 4日 1回戦 | |||||||||||
K D D I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
富 士 見 ク ラ ブ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | |
試合 gB 3月 4日 1回戦 | |||||||||||
AToM STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
八 千 代 ク ラ ブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 3 | |
(AToM STARS) 舟竹 − 松川 (八千代クラブ) 金井 − 飯塚 | |||||||||||
試合 gG 3月 4日 1回戦 | |||||||||||
け い し ん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
厚生ブルーバッカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | - | 2 | |
8回より特別延長戦 (けいしん) 高橋 − 萩原 (厚生ブルーバッカス) 石田 − 星野 |
|||||||||||
試合 gD 4月 28日 2回戦 | |||||||||||
千種倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
特別区協議会 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | |
試合 gI 4月 28日 準々決勝戦 | |||||||||||
八千代クラブ | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 22 | |
厚生ブルーバッカス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
(八千代クラブ) 金井 − 遠藤 (厚生ブルーバッカス) 星野 − 床枝 | |||||||||||
試合 gH 4月 29日 準々決勝戦 | |||||||||||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
千種倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | - | - | 4 | |
(KDDI) 渡辺 − 会田 (千種倶楽部) 林 − 野田 | |||||||||||
試合 gJ 5月 6日 準決勝戦 | |||||||||||
千種倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
千代田クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | - | - | 6 | |
(千種倶楽部) 林 − 野田 (千代田クラブ) 松沢 − 市川 | |||||||||||
試合 gK 5月 6日 準決勝戦 | |||||||||||
東京海上日動火災保険 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5 | |
八千代クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
(東京海上日動) 小野 − 菊池 (八千代クラブ) 金井 − 遠藤 | |||||||||||
試合 gL 5月 12日 決 勝 戦 | |||||||||||
東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 2 | |
9回より特別延長戦 (東京海上日動) 磯田 − 篠岡 (千代田クラブ) 吉井 − 竹内 |
千代田クラブが四連覇!
マスターズ東京都大会への出場を決める
花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | |
× 3月 3日(土) | 1 | 2 | 3 | − | − | − | − |
4日(日) | 1 | 2 | 3 | 8 | − | − | − |
× 10日(土) | 5 | 10 | − | − | − | − | − |
4月28日(土) | − | − | 5 | 10 | − | − | − |
(大宮で) 29日(祝) | − | − | 9 | − | − | − | − |
× 5月 3日(祝) | − | − | − | − | − | 11 | 12 |
・ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ・ | 12;00 | 14;00 |
(大宮で) 6日(日) | 11 | − | − | − | − | 12 | ×13 |
12日(土) | − | − | − | − | 13 | − | − |