【11月4日】 第 1 部 | ★ トヨタレンタリ-ス東京 | × 東京海上日動火災 | |||
★ 千代田クラブ | × 博報堂クラッチ | ||||
第 2 部 | ★ MONBU × goo | 野球部! ★ UR | 都市機構 × j - keys | ||
【11月10日】 | |||||
第 1 部 ★ホーネッツ × | 東京海上日動火災 | ||||
★ 滝 清 梶@× | 三菱マテリアル | ||||
第 2 部 ★ 大 蔵 × | 千代田区役所 | ||||
冨士機材・宮崎投手 ホーネッツ・星野投手 滝清梶E金好投手 三菱マテリアル・赤木投手 潟Cンテージ・梶原投手 東京海上日動火災・磯田投手 |
第 3 部 ★ 冨士機材 | × 潟Cンテージ | |||
そ の 1 (11/4〜11/10) |