初   度 5月31日 変更№5  9月15日
変更№1 6月02日 変更№6  9月19日
変更№2 6月03日 変更№7 10月05日
変更№3 6月14日 変更№8 10月20日
変更№4 8月29日 変更№9 10月26日
O  終了した試合
×  雨天等で延期した試合
平成25年度 秋季大会日程表
連盟からのお知らせ  第 1 部  第 2 部  第 3 部  第 4 部  第 5 部
実 施 日 花小金井 A 面 花小金井 B 面
・ 9;00 10;50 12;40 14;30  9;00 10;50 12;40 14;30
O 7月 27日(土) 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8
O 28日(日) 4-9 4-10 2-1 2-2 1-3 1-2 1-1 1-5
O 8月  3日(土) 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 1-6 1-7 1-8
×   25日(日) 3-1 3-2 3-3 3-4 2-8 2-9 2-10 2-11
O 31日(土) 5-1 5-2 5-3 5-5 3-5 3-6 3-7 3-8
O 9月  1日(日) 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-13 5-14
O (江戸川) 7日(土)
4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18
O 8日(日) 2-12 2-13 2-14 2-15 1-4 1-9 1-10 1-11
O 14日(土) 3-1 3-2 3-3 3-4 2-8 2-9 2-10 2-11
×  15日(日) 3-9 3-10 3-11 3-12 2-16 2-17 2-18 2-19
×   16日(祝) 3-13 3-14 3-15 3-16 2-20 2-21 2-22 2-23
O   21日(土) 5-4 5-12 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 2-16
O  (大 宮) 22日(日) 3-17 3-18 3-19 3-20 3-9 3-10 3-11 3-12
O  (大 宮) 23日(祝) 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19
O   28日(土) 3-13 3-14 3-15 3-16 2-17 2-18 2-19 2-20
O  (大 宮) 29日(日) 4-19 4-20 4-21 4-22 3-21 3-22 1-26 1-27
開始時刻変更→   8;30 10;20 12;10 14;00 8;30 10;20 12;10 14;00
× 10月  5日(土) ○5-20 5-21 5-22 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27
O (大 宮)  6日(日) 1-20 1-21 1-22 3-23 1-23 1-24 1-25 3-24
O 12日(土) 3-25 3-26 3-27 3-28 2-21 2-22 2-23 2-24
O  13日(日) 5-21 5-22 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27 -
O  14日(祝) 2-25 2-26 2-27 2-28 1-28 1-29 1-30 1-31
O  19日(土) 4-23 4-24 5-28 5-29 3-29 3-30 5-30 5-31
×  20日(日) 5-32 5-33 2-29 - 1-32 1-33 2-30 -
× 26日(土) 5-32 5-33 2-29 - 1-32 1-33 2-30 -
O  27日(日) 4-25 5-33 1-32 2-29 5-32 2-30 1-33 1-34
(全決勝戦)→   9;00 11;00 13;00 - - - - -
O (大宮)11月 2日(土) 5-34 3-31 2-31 - - - - -
★  ★  ★