大 会 要 項 |
★ 振込先 三井住友銀行 神田支店 ★ 口座番号 (普)9149477 ★ 名 義 千代田区軟式野球連盟 振込口 ※監督者会議の日に振込明細書を受付に提示してください |
試合 bP 3月 2日 1回戦 | |||||||||||
厚生ブルーバッカス | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
K D D I | 4 | 2 | 6 | 0 | × | - | - | - | - | 12 | |
(厚生ブルーバッカス) 有本 ― 有村 (KDDI) 堀内 ― 会田 | |||||||||||
試合 2 3月 2日 1回戦 | |||||||||||
け い し ん | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 12 | |
富 士 見 ク ラ ブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 8 | |
6回より特別延長戦 (けいしん) 手塚 ― 坂本 (富士見クラブ) 鳥山 ― 鈴木 |
|||||||||||
試合 bR 3月 2日 1回戦 | |||||||||||
特 別 区 協 議 会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
A T o M S T A R S | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bS 3月 3日 1回戦 | |||||||||||
日経ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
Avanti Suns | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 3 | |
(日経ドルフィンズ) − (Avanti Suns) − | |||||||||||
試合 bT 3月 3日 2回戦 | |||||||||||
K D D I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
け い し ん | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bU 3月 3日 2回戦 | |||||||||||
千代田クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
特 別 区 協 議 会 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bV 3月 16日 2回戦 | |||||||||||
八千代クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Avanti Suns | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bW 3月 17日 準決勝戦 | |||||||||||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
東京海上日動火災保険 | 2 | 2 | 2 | 3 | × | - | - | - | - | 9 | |
(KDDI) 大久保 ― 会田 (東京海上日動) 磯田 ― 菊池 | |||||||||||
試合 bX 3月 17日 準決勝戦 | |||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
八千代クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
(千代田クラブ) 菊池・近森 ― 竹内 (八千代クラブ) 金井 ― 遠藤 |
天候に恵まれ全試合、日程表通り終了 |
3月 30日 決 勝 戦 (試合 bP0) | |||||||||||
千 代 田 ク ラ ブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
東京海上日動火災保険 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | - | 4 | |
(千代田クラブ) 菊池 − 竹内 (東京海上日動) 磯田 − 菊池 |
★この大会はすでに終了しました。参考にごらんください (管理者) |
東京海上日動火災保険 が三連覇! |
東京海上日動火災保険 | 1 |
厚生ブルーバッカス | 2 |
K D D I | 3 |
富士見クラブ | 4 |
け い し ん | 5 |
千代田クラブ | 6 |
特別区協議会 | 7 |
AToM STARS | 8 |
日経ドルフィンズ | 9 |
Avanti Suns | 10 |
八千代クラブ | 11 |
2月15日表示 | 花小金井 B 面 | |||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |
3月 2日(土) | 1 | 2 | 3 | − |
3日(日) | 4 | 5 | 6 | − |
16日(土) | 7 | − | − | − |
17日(日) | 8 | 9 | − | − |
30日(土) | 10 | − | − | − |