日経・加藤投手 | |
厚生・星野投手 |
|
富士見・鳥山投手 |
|
Avanti・田仁投手 |
|
東京海上・小野投手 |
|
|
|
千代田クラブ | 1 |
AToM STARS | 2 |
日経ドルフィンズ | 3 |
K D D I | 4 |
富士見クラブ | 5 |
厚生ブルーバッカス | 6 |
Avanti Suns | 7 |
東京海上日動火災保険㈱ | 8 |
東京海上日動 火災保険㈱ |
東京海上日動火災保険、無敵の四連覇! |
大 会 要 項 |
★ 振込先 三井住友銀行神田支店 ★ 口座番号 (普)9149477 ★ 名 義 千代田区軟式野球連盟 振込口 ★ 振込〆切日 平成25年5月20日(月) ※チーム名で振込んでください |
5月28日表示 6月23日一部変更 |
花小金井 B 面 | |||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |
6月 23日(日) | 1 | 2 | 3 | 4 |
29日(土) | 5 | 6 | - | - |
7月 7日(日) | - | - | 7 | - |
(この大会の抽選会は、5月24日に終了しました。参考にごらんください ~ 管理者) |
試合№1 6月 23日 1 回 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
AToM STARS | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | ||
試合№2 6月 23日 1 回 戦 | ||||||||||||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
日経ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
( KDDI ) 堀内 - 会田 (日経ドルフィンズ) 加藤 - 深澤 | ||||||||||||
試合№3 6月 23日 1 回 戦 | ||||||||||||
厚生ブルーバッカス | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | ||
富士見クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | ||
6回コールド ( 厚生ブルーバッカス ) 星野 - 床枝 (富士見クラブ) 鳥山 - 佐藤 |
||||||||||||
試合№4 6月 23日 1 回 戦 | ||||||||||||
Avanti Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | ||
東京海上日動火災保険㈱ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | - | - | 10 | ||
( Avanti Suns) 田仁 - 西 (東京海上日動火災) 小野 - 菊池 | ||||||||||||
試合№5 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 10 | ||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
6回コールド ( 千代田クラブ) 近森 - 竹内 (K D D I) 大久保 - 会田 |
||||||||||||
試合№6 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||||
厚生ブルーバッカス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
東京海上日動火災保険㈱ | 3 | 11 | 4 | 2 | × | - | - | - | - | 20 | ||
5回コールド ( 厚生ブルー) 星野 - 水谷 (東京海上日動) 磯田 - 菊池 |
||||||||||||
試合№7 7月 7日 決 勝 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | - | 4 | ||
( 千代田クラブ) - (東京海上日動) - |