八千代銀行野球クラブ (1部) | 1 |
ジェイアイREDS (4部) | 2 |
中 央 労 働 金 庫 (2部) | 3 |
参議院フェニックス (3部) | 4 |
JA共済連全国本部野球班 (5部) | 5 |
日 本 郵 船 (1部) | 6 |
NTTドコモ千代田 (1部) | 7 |
U R 都 市 機 構 (2部) | 8 |
最高裁ファルコンズ (5部) | 9 |
ア ー ル シ ー (3部) | 10 |
D M F (4部) | 11 |
梶@ ベ ス ト (1部) | 12 |
圧勝で、優勝は 潟xスト! |
試合 bP 2月 28日 1回戦 | |||||||||||
ジェイアイREDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
中央労働金庫 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1× | - | - | - | - | 9 | |
5回コールド (ジェイアイREDS) 申 − 古川 (中央労働金庫) 鎌田・松本 − 岩田 |
|||||||||||
試合 bQ 2月 28日 1回戦 | |||||||||||
参議院フェニックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
JA共済連全国本部野球班 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bR 2月 28日 1回戦 | |||||||||||
最高裁ファルコンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
UR都市機構 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bS 2月 28日 1回戦 | |||||||||||
D M F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
ア ー ル シ ー | 13 | 9 | 5 | × | - | - | - | - | - | 27 | |
(D M F) 坂田・黒川 − 斉藤 (アールシー) 宮坂 − 椎原 | |||||||||||
試合 bW 3月 7日 2回戦 | |||||||||||
梶@ベ ス ト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
ア ー ル シ ー | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bT 3月 8日 2回戦 | |||||||||||
八千代銀行野球クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
中央労働金庫 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bU 3月 8日 2回戦 | |||||||||||
日 本 郵 船 (1部) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
参議院フェニックス | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bV 3月 8日 2回戦 | |||||||||||
NTTドコモ千代田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
最高裁ファルコンズ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bX 3月 14日 準決勝戦 | |||||||||||
日 本 郵 船 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
(日本郵船) 武田 − 岩田 (八千代銀行) 笠貫 − 三澤 | |||||||||||
試合 bP0 3月 14日 準決勝戦 | |||||||||||
NTTドコモ千代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
梶@ベ ス ト | 3 | 2 | 0 | 0 | 2× | - | - | - | - | 7 | |
5回コールド (NTTドコモ千代田) 八木 − 野尻 (ベ ス ト) 小林 − 石田 |
|||||||||||
試合 bP1 6月 27日 決 勝 戦 | |||||||||||
日 本 郵 船 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
梶@ベ ス ト | 6 | 2 | 0 | 0 | 1× | - | - | - | - | 9 | |
5回コールド (日本郵船 ) 武田 − 岩田 (ベ ス ト) 高野 − 山田 |
平成27年度 (第13回) |
部を超越して覇を競います… |
初度表示 2月 11日 変更 bP 3月 7日 変更 bQ 3月 9日 変更 bR 3月 19日 |
花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||
○ | 2月 28日(土) | − | 1 | 2 | − | − | 3 | 4 | − |
× | 3月 7日(土) | − | − | − | − | × 5 | × 6 | × 7 | ○ 8 |
○ | 8日(日) | 5 | − | − | − | 6 | 7 | − | − |
○ | 14日(土) | 10 | − | − | − | 9 | − | − | − |
開始時刻変更 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 8;40 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |
○ | 6月 27日(土) | − | − | − | − | 11 | − | − | − |
日 程 表 (変更 bR) |
大 会 要 項 |
★ 26年度の部で表示しています。 |