キは棄権試合です
試合 №16 10月 7日 第2回戦 | ||||||||||
高 柳 野 球 部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
日 鉄 鉱 業 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №18 10月 7日 第2回戦 | ||||||||||
赤坂RED SLOPE | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | |
三井物産プラスチック㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
(赤坂RED) 末吉 - 福田 (三井物産) - | ||||||||||
試合 №19 10月 14日 第2回戦 | ||||||||||
A S A H I | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
J F E 商 事 ㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №21 10月 14日 第2回戦 | ||||||||||
FAL倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
日立駿河台バットボーイズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №22 10月 14日 第2回戦 | ||||||||||
テトラパックバイキングス | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
L A S T E C | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №23 10月 14日 第2回戦 | ||||||||||
ヤマトドレス㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
C a r o l | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №17 11月 5日 第2回戦 | ||||||||||
MCP SPLASH | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 13 | |
文 化 庁 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | 10 | |
7回より特別延長戦 (MCP) 大倉・村田-小泉 (文化庁) 中山-平井 |
||||||||||
試合 №25 11月 5日 準々決勝戦 | ||||||||||
A S A H I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | |
赤坂RED SLOPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(ASAHI) 田渕-浜田 (赤坂RED) 末吉-福田 |
高 柳 野 球 部 | 1 |
ト ク ヤ マ | 2 |
日 鉄 鉱 業 | 3 |
文 化 庁 | 4 |
赤坂ヤンキース | 5 |
MCP SPLASH | 6 |
X ビ ー ム ス | 7 |
三井物産プラスチック㈱ | 8 |
ダ イ ダ ン | 9 |
東京J STARS | 10 |
赤坂RED SLOPE | 11 |
国立国会図書館 | 12 |
A S A H I | 13 |
関 東 ク ラ ブ | 14 |
J F E 商 事 ㈱ | 15 |
ASAHI が、春秋連覇! |
試合 №26 11月 5日 準々決勝戦 | ||||||||||
FAL倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
W i n n e r s | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №27 11月 5日 準々決勝戦 | ||||||||||
ヤマトドレス㈱ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
テトラパックバイキングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | - | - | 3 | |
(ヤマト) 永倉 - 川手 (テトラ) 林(公) - 百崎 | ||||||||||
試合 №24 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
MCP SPLASH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
高 柳 野 球 部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №28 11月 12日 準決勝戦 | ||||||||||
MCP SPLASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
A S A H I | 0 | 10 | 0 | 5 | × | - | - | - | 15 | |
5回コールド (MCP) 大倉 - 小泉 (ASAHI) 田渕 - 浜田 |
||||||||||
試合 №29 11月 12日 準決勝戦 | ||||||||||
FAL倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
テトラパックバイキングス | 10 | 0 | 2 | 2 | × | - | - | - | 14 | |
5回コールド (FAL) 大石 -上山 (テトラ) 林 - 楊 |
||||||||||
試合 №30 11月 19日 決 勝 戦 | ||||||||||
テトラパックバイキングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
A S A H I | 5 | 10 | 1 | 10 | × | - | - | - | 26 | |
5回コールド (テトラ)林(公)・林(健)-上田・池田 (ASA)田渕・間瀬-田中 |
16 | G r a d e - 1 |
17 | W i n n e r s |
18 | TEAM Go-wan |
19 | JTNISダイナマイツ |
20 | FAL倶楽部 |
21 | A v a n t i S u n s |
22 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
23 | 日立駿河台バットボーイズ |
24 | KAZEN ボイジャーズ |
25 | テトラパックバイキングス |
26 | L A S T E C |
27 | KKRブラックソックス |
28 | 千代田BBC |
29 | C a r o l |
30 | BConス-パ-タ-トルズ |
31 | ヤマトドレス㈱ |
ベスト16戦から表示 |