実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 審 泊 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||||||||
× | 7月 1日(土) | 八十田 | 竹之谷 | 八十田 | 駒 井 | 選3-1 | 選3-2 | 選2-1 | − | 選2-2 | 選1-1 | 選1-2 | − | ||||||
〇 | 2日(日) | 塚 田 | 八十田 | 松本弘 | 野 口 | 選3-3 | 選3-4 | 選2-3 | − | 選2-4 | 選1-3 | 選1-4 | − | ||||||
〇 | 8日(土) | 河 口 | 山 口 | 山 口 | 松本弘 | 選3-5 | 選3-6 | 選2-5 | − | 選2-6 | 選1-5 | 選1-6 | − | ||||||
〇 | 9日(日) | 岩 満 | 等々力 | 松本弘 | 関 根 | 選3-1 | 選3-2 | 春5-30 | − | 選2-2 | 選1-2 | 春4-17 | − | ||||||
〇 | 大宮15日(土) | 竹之谷 | ・ | ・ | ・ | 春2-33 | 春1-42 | 春1-41 | − | − | − | − | − | ||||||
秋季大会時刻 ⇒ | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | |||||||||||
〇 | 8月 5日(土) | 岩 満 | 河 口 | 磯 野 | 渡 辺 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
春季大会時刻 ⇒ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |||||||||||
〇 | 11日(祝) | 竹之谷 | 岩 満 | 八十田 | 駒 井 | 春3-29 | 春2-34 | − | − | ||||||||||
秋季大会時刻 ⇒ | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | |||||||||||
〇 | 26日(土) | 等々力 | 山 口 | 山 口 | 磯 野 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||||||
〇 | 27日(日) | 塚 田 | 会 田 | 会 田 | 松 橋 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 2-5 | - | 2-7 | 2-8 | ||||||
△ | 9月 2日(土) | 高 橋 | 八十田 | 高 橋 | 松本弘 | 壮-1 | 壮-2 | 壮-3 | 壮-6 | 1-6 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | ||||||
〇 | 3日(日) | 八十田 | 大和田 | 大和田 | 松本弘 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | ||||||
〇 | 9日(土) | 枡 竹 | 八 代 | 枡 竹 | 松本弘 | 2-9 | 2-10 | 2-13 | 2-14 | 1-11 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | ||||||
〇 | 10日(日) | 山 口 | 門 村 | 門 村 | 中 山 | 壮-4 | 壮-2 | 5-9 | 5-10 | 3-10 | 3-12 | 3-11 | 3-13 | ||||||
〇 | 16日(土) | 岩 満 | 雨 宮 | 雨 宮 | 磯 野 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 1-7 | 1-17 | 1-18 | 1-6 | ||||||
× | 17日(日) | 会 田 | 松本健 | 松本健 | 松本弘 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 春1-43 | 2-4 | 2-11 | 2-12 | ||||||
〇 | 18日(祝) | 大和田 | 八十田 | 千木良 | 菅 野 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-14 | 選3決勝 | 選2決勝 | 選1決勝 | 1-5 | ||||||
△ | 23日(祝) | 会 田 | 塚 田 | 塚 田 | 野 口 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | 3-17 | 2-19 | 2-6 | 2-22 | 2-11 | ||||||
〇 | 24日(日) | 八十田 | 岩 満 | 八十田 | 松本弘 | 壮-7 | 壮-8 | 壮-5 | 4-5 | 春1-43 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | ||||||
〇 | 大宮 30日(土) | 等々力 | 岩 満 | ・ | ・ | 2-6 | 1-13 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-23 | 1-26 | 1-22 | ||||||
冬時間に変更 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||
△ | 10月 7日(土) | 河 口 | 等々力 | 河 口 | 松本弘 | 5-16 | 5-17 | 5-18 | 5-15 | 1-12 | 2-4 | 2-12 | 2-15 | ||||||
〇 | 8日(日) | 雨 宮 | 八 代 | 松本弘 | 菱 木 | 壮-9 | 壮-10 | 3-22 | 4-10 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | ||||||
〇 | 9日(祝) | 門 村 | 枡 竹 | 松本弘 | 駒 井 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 3-15 | 1-12 | 1-25 | 1-19 | 1-29 | ||||||
× | 14日(土) | 高 橋 | 八十田 | 松本弘 | 駒 井 | 5-20 | 5-21 | 5-22 | 5-23 | 1-28 | 1-30 | 2-23 | 5-19 | ||||||
× | 15日(日) | 塚 田 | 八 代 | 今 井 | 松本弘 | 5-17 | 5-25 | 5-20 | 5-27 | 3-25 | 3-26 | 1-24 | 2-4 | ||||||
× | 21日(土) | 山 口 | 高 橋 | 駒 井 | 菱 木 | 壮-11 | 壮-12 | 5-17 | 3-25 | 3-18 | 2-4 | 2-21 | 2-25 | ||||||
大宮時間に変更 ⇒ | 9:00 | 10:50 | 12:40 | - | 9:00 | 10:50 | 12:40 | - | |||||||||||
× | 大宮 22日(日) | 八十田 | 岩 満 | ・ | ・ | 1-31 | 1-24 | 1-33 | − | 2-27 | 1-35 | 1-28 | − | ||||||
× | 大宮 28日(土) | 岩 満 | 河 口 | ・ | ・ | 2-24 | 2-26 | 1-28 | − | 2-4 | 3-23 | 3-24 | − | ||||||
冬時間に変更 ⇒ | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | |||||||||||
〇 | 11月 3日(祝) | 塚 田 | 河 口 | 関 根 | 松本弘 | 5-20 | 3-23 | 2-25 | 2-27 | 1-24 | 1-28 | 1-34 | 1-35 | ||||||
〇 | 4日(土) | 大和田 | 等々力 | 野 口 | 松本弘 | 壮-11 | 壮-12 | 2-4 | 2-21 | 2-23 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | ||||||
〇 | 5日(日) | 松本健 | 八十田 | 駒 井 | 松本弘 | 5-17 | 5-25 | 5-26 | 5-27 | 2-20 | 2-24 | 1-33 | 1-37 | ||||||
〇 | 11日(土) | 岩 満 | 八十田 | 松本弘 | 佐藤彰 | 5-24 | 4-14 | 4-15 | 3-24 | 2-26 | 1-36 | 1-38 | 1-39 | ||||||
〇 | 12日(日) | 等々力 | 岩 満 | 松本弘 | 磯 野 | 壮-13 | 5-28 | 5-29 | 3-28 | 2-28 | 2-30 | 2-31 | 1-40 | ||||||
〇 | 18日(土) | 岩 満 | 八十田 | 駒 井 | 佐藤彰 | 3-27 | 2-32 | - | - | 2-33 | 1-41 | 1-42 | - | ||||||
〇 | 19日(日) | 高 橋 | 岩 満 | 千木良 | 菅 野 | 5-30 | 4-16 | − | − | 3-29 | 2-34 | 1-43 | − | ||||||
★ 一般には、大宮は「借上」と表示します。 |
|||||||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 |
創立70周年記念 〈平成29年〉 秋季大会 役員日程表 (変更11 10月 24日発) |
初 度 6月 16日 変更 6 9月 23日 変更1 8月 26日 変更a@7 9月 29日 変更2 8月 29日 変更a@8 10月 07日 変更3 9月 04日 変更a@9 10月 16日 変更4 9月 14日 変更10 10月 21日 変更5 9月 20日 変更11 10月 24日 |
連盟からのお知らせ | ||||||||||||
春季大会 役員日程 |
||||||||||||
秋季大会 (一般用日程) | ||||||||||||
壮 = 秋季壮年大会 選 = 夏季選抜大会 | ||||||||||||
|
= 秋季大会以外の大会で、実施できたもの |