試合 №1 9月 2日 1回戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
特別区協議会 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №3 9月 2日 2回戦 | ||||||||||
g o o 野 球 部! | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 0 | 2 | × | - | - | - | - | 2 | |
(goo野球) 福谷-比留間 (東京海上) 磯田-菊池 | ||||||||||
試合 №6 9月 2日 2回戦 | ||||||||||
厚生ブルーバッカス | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | 9 | |
TEAM Go-wan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
(厚生ブル) 石田-有本 (Go-wan) 厚原 - 萩原 | ||||||||||
試合 №2 9月 10日 1回戦 | ||||||||||
インテージ | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | |
KDDI&KDDIパラダイス | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
(インテ) 中澤 - 野口 (パラダイ)堀内 - 会田 | ||||||||||
試合 №4 9月 10日 2回戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | - | - | 12 | |
MUS野球倶楽部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
(みずほ証)手島・山田-平山(MUS)江畑-永井 | ||||||||||
試合 №5 9月 24日 2回戦 | ||||||||||
富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
インテージ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | - | - | 4 | |
(富士見)古野-鈴木(俊) (インテ)中澤 -細谷 | ||||||||||
試合 №7 9月 24日 準々決勝戦 | ||||||||||
八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | |
東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
(八千代)吉田-遠藤(東京海上) 鶴見-菊池 |
八千代銀行野球クラブ | 1 |
東京海上日動火災保険㈱ | 2 |
goo 野球部! | 3 |
MUS野球倶楽部 | 4 |
特別区協議会 | 5 |
みずほ証券野球部 | 6 |
千代田クラブ | 7 |
ミ ズ ノ ㈱ | 8 |
KDDI&KDDIパラダイス | 9 |
インテージ | 10 |
富士見クラブ | 11 |
厚生ブルーバックス | 12 |
TEAM Go-wan | 13 |
東京C・B・B・C | 14 |
優勝は、 大接戦で八千代銀行野球クラブ! |
魅せた… 完熟プレー。 |
初度表示 6月 16日
変更№1 9月 04日
変更№2 10月 17日
変更№3 10月 21日
・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | ||
△ | H29年9月2日(土) | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
〇 | 10日(日) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
〇 | 24日(日) | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
冬時間になります | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | |
〇 | 10月 8日(日) | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
× | 21日(土) | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
〇 | 11月 4日(土) | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
〇 | 12日(日) | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
試合 №8 9月 24日 準々決勝戦 | ||||||||||
千代田クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | |
みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
(千代田ク)菊池・稲沢-竹内 (みずほ証) 杉田-塚田 | ||||||||||
試合 №9 10月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 9 | |
インテージ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7 | |
(ミズノ) 谷口-岩城 (インテ) 中澤・西村-細谷 | ||||||||||
試合 №10 10月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
東京C・B・B・C | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
厚生ブルーバッカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(東京C・B)長谷川-成清 (厚生) 石田-大塚 | ||||||||||
試合 №11 11月 4日 準決勝戦 | ||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | × | - | - | - | 2 | |
(千代田ク)稲沢-竹内(勝) (八千代) 吉田-遠藤 | ||||||||||
試合 №12 11月 4日 準決勝戦 | ||||||||||
東京C・B・B・C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
ミ ズ ノ ㈱ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
(東京C・B) 平石- 成清 (ミズノ) 浜村- 若林 | ||||||||||
試合 №13 11月 12日 決 勝 戦 | ||||||||||
東京C・B・B・C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | 1 | |
(東京C・B) 長谷川-成清 (八千代) 吉田-遠藤 |