東京C・B・B・C | 1 |
TEAM Go-wan | 2 |
goo 野球部! | 3 |
ポップフライ | 4 |
千代田クラブ | 5 |
東京海上日動火災保険㈱ | 6 |
富士見クラブ | 7 |
きらぼし銀行 | 8 |
ミ ズ ノ ㈱ | 9 |
ボーンヘッダーズ | 10 |
厚生ブルーバッカス | 11 |
特別区協議会 | 12 |
KDDI&KDDIパラダイス | 13 |
MUS野球倶楽部 | 14 |
イ ン テ ー ジ | 15 |
みずほ証券野球部 | 16 |
試合 №1 3月 30日 1回戦 | ||||||||||
goo 野球部! | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
TEAM Go-wan | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №2 3月 30日 1回戦 | ||||||||||
ポップフライ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
千代田クラブ | 2 | 5 | 10 | 4 | x | - | - | - | 21 | |
5回コールド (ポップ )高松-木全 (千代ク) 稲沢-竹内 |
||||||||||
試合 №3 3月 30日 1回戦 | ||||||||||
KDDI&KDDIパラダイス | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | |
特別区協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (KDDI) 大久保-会田 (特別区) 幾島-井上 |
||||||||||
試合 №4 3月 30日 1回戦 | ||||||||||
MUS野球倶楽部 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | |
イ ン テ ー ジ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | - | 7 | |
(MUS) 山根-永井 (インテ)中澤-細谷 | ||||||||||
試合 №6 4月 6日 2回戦 | ||||||||||
東京海上日動火災 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 7 | |
富士見クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
(東京海上)鶴見-菊池 (富士見) 北根-清水奨 | ||||||||||
試合 №7 4月 6日 2回戦 | ||||||||||
厚生ブル-バッカス | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | ||||
ボ-ンヘッダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
5回コールド (厚生)石田-円谷 (ボ-ン)大和.中本-横山.永水 |
||||||||||
試合 №5 4月 13日 2回戦 | ||||||||||
goo 野球部! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
千代田クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
(goo)青木-昼間 (千代ク) 藤原.菊池-竹内勝 | ||||||||||
試合 №8 4月 13日 2回戦 | ||||||||||
KDDI&KDDIパラダイス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |
イ ン テ ー ジ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4× | 10 | ||||
5回コールド (KDDI) 大久保-会田(インテ)中澤.西村-細谷 |
試合 №9 4月 20日 3回戦 | ||||||||||
goo 野球部! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
東京C・B・B・C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | - | 4 | |
(goo)江口洋.青木-比留間(CBB)平石.石黒-小園 | ||||||||||
試合 №10 4月 20日 3回戦 | ||||||||||
東京海上日動火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
きらぼし銀行 | 0 | 0 | 7 | 1 | x | - | - | - | 8 | |
5回コールド (東京海上)鶴見-菊池 (きらぼし)𠮷田-矢島 |
||||||||||
試合 №11 4月 29日 3回戦 | ||||||||||
厚生ブル-バッカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
ミ ズ ノ ㈱ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | 3 | |
(厚生)石田-円谷 (ミズノ)川村-岩城 | ||||||||||
試合 №12 4月 29日 3回戦 | ||||||||||
イ ン テ ー ジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
みずほ証券野球部 | 0 | 4 | 1 | 5 | x | - | - | - | 10 | |
5回コールド (インテ)梶原.河路-細谷(みずほ証)白坂-岩崎 |
||||||||||
試合 №13 5月 11日 準決勝戦 | ||||||||||
東京C・B・B・C | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
きらぼし銀行 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
(CBB)平石.石黒-小園 (きらぼし)𠮷田-矢島 | ||||||||||
試合 №14 6月 2日 準決勝戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 8 | |
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (みずほ証)白坂-塚田 (ミズノ)川村・杉浦-岩城 |
||||||||||
試合 №15 6月 9日 決 勝 戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
東京C・B・B・C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | - | 6 | |
(みずほ証)白坂-塚田 (CBB)平石-小園 |
東京C・B・B・C が連覇! |
初度表示 2月15日 |
変更 №1 4月29日 |
・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
0 | 3月 30日(土) | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 |
0 | 4月 6日(土) | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - |
0 | 13日(土) | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - |
0 | 20日(土) | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - |
0 | 29日(祝) | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - |
0 | 5月 11日(土) | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 6月 2日(日) | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 9日(土) | 15 | - | - | - | - | - | - | - |