75年のあゆみ |
年度 | 西暦 | 主 な で き ご と | 会長 ・ 理事長 |
昭和22年 | 1947 | 都の区政改革により、千代田区が発足した。 「東京都軟式野球連盟千代田支部」として発足。 |
発 起 人 石 川 数 雄 同 理事長 伊 藤 巌 |
23年 | 1948 | 「千代田区軟式野球協会」に改称。 「区営九段グラウンド」(現;北の丸公園、武道館周辺)竣工。 |
初代会長 村 瀬 清 初代理事長 渋谷 次郎 |
24年 | 1949 | 体育協会発足により「千代田区軟式野球連盟」に改称。 「区営千代田グラウンド」(現;皇居外苑大噴水塔)竣工。連盟大会を3部制にした。 |
2代目会長 小 林 中 2代目理事長 金子藤十郎 |
25年 | 1950 | 都春2部で「サン写真新聞」が優勝。第1回都実業団大会で「大洋漁業」が優勝。 | 3代目会 長 伊 東 照 理事長 金子 藤十郎 |
26年 | 1951 | 「連盟創立5周年記念式典」(区役所議事堂)開催。 区長旗争奪大会創設(憲法施行記念)、「富国生命」が優勝。 |
会 長 伊 東 照 3代目理事長 棚 田 弘 |
27年 | 1952 | 都春3部で「河西工業」が、都夏2部で「ハイドリック」が優勝。 | |
28年 | 1953 | 都準硬式大会創設により、準硬式大会を開始(運営委託~使用球はB号。現H号)。 都夏2部で「駿台クラブ」が、都秋1部で「増岡組」が優勝。 |
|
29年 | 1954 | 都春1部で「東京消防庁」が優勝、国体(札幌)に出場。春2部で「駿台クラブ」が優勝。 | |
32年 | 1957 | 「連盟創立10周年記念式典」(区役所議事堂)開催。「区営千代田グラウンド」を国へ 返還で閉鎖。都秋3部で「誠文堂新光社」が優勝。 |
|
33年 | 1958 | 都春1部で「東京消防庁」が優勝。「ライト工業」が千軟連に登録。 | |
34年 | 1959 | 「誠文堂新光社」が、高松宮賜杯(北海道)に出場、都春2部で、選抜準硬関東大会で、 都秋2部で、いずれも優勝。夏3部で「関東クラブ」が優勝。 皇太子ご成婚記念大会で「リッカーミシン」が優勝。 |
4代目 会長 高柳 忠男 4代目理事長 渡會 為一 |
36年 | 1961 | 都民大会で「誠文堂新光社」が優勝、 関東選抜大会で準優勝。 都秋3部で「神田市場」が優勝。 |
|
37年 | 1962 | 「連盟創立15周年記念式典」(区役所大会議室)開催。 都秋2部で「小松製作所」が準優勝。 |
|
38年 | 1963 | 「ライト工業」が第18回天皇賜杯(神奈川)で初優勝、都春1部でも優勝。 同2部で、「美津濃」が優勝.。 |
|
39年 | 1964 | 「区営九段グラウンド」国へ返還で閉鎖。「花小金井グラウンド」の使用開始。 「ライト工業」は、第19回天皇賜杯(岡山)で準優勝、オリンピック記念都大会で準優勝、 春1部で優勝。 同3部で「東京電気化学」が優勝、関東選抜大会に出場。 |
|
40年 | 1965 | 都準硬式大会の運営委託を終了した。 都夏季大会1部で「ライト工業」が優勝、国体(岐阜)で8強。 都春3部で「富士製鉄」が準優勝。 |
|
41年 | 1966 | 「ライト工業」は都民大会、関東選抜都予選、関東選抜(群馬)、 都夏1部で優勝、国体 (大分)で準優勝。 都夏2部で「富士製鉄」が優勝。 |
|
42年 | 1967 | 「連盟創立20周年記念式典」(区役所大会議室)開催。「連盟20年史」発刊。 「ライト工業」は天皇賜杯(岐阜)に出場、都民大会で初優勝、都春1部で優勝。 都秋1部で「中央電報局」が優勝、都王座決定戦でも優勝。 |
|
43年 | 1968 | 「ライト工業」は天皇賜杯(鹿児島)に出場、都春1部で優勝。 同3部で「市ヶ谷クラブ」 が優勝。 |
|
46年 | 1971 | 都民大会で「ライト工業」が2回目の優勝。 都秋1部で「中央電報局」が優勝。 | |
47年 | 1972 | 「ライト工業」は国体(鹿児島)で初優勝。都夏1部、都王座決定戦でも優勝。 都春3部で「東工クラブ」が、都夏3部で「滝清ボタン」が優勝。 |
|
48年 | 1973 | 「ライト工業」は国体(千葉)で2連覇、天皇賜杯(三重)に出場、都民大会で3回目の 優勝。都春1部、都夏1部でも優勝。 都選抜大会2部で「美津濃」が、都夏2部で「滝清ボタン」が優勝。 |
|
49年 | 1974 | 「ライト工業」は国体(茨城)で3連覇、都民大会で4回目の優勝(連覇)、都春1部でも 優勝。 同3部で「市ヶ谷クラブ」が、都秋2部で「東京電信施設所」が優勝。 「滝清ボタン」は、都王座決定戦、都夏3部でも優勝。 |
|
50年 | 1975 | 「ライト工業」は天皇賜杯(東京)で準優勝、国体(三重)に出場、都春1部、都夏1部 で優勝。 |
|
51年 | 1976 | 「ライト工業」は国体(佐賀)で4回目の優勝、都夏1部でも優勝。 都夏3部で「新日鉄」、都秋2部で「美津濃」、都選抜3部で「誠文堂新光社」が優勝。 |
|
52年 | 1977 | 「連盟創立30周年記念式典」(産経会館)開催。 「ライト工業」は国体(青森)で5回目の優勝、都民大会で5回目の優勝、都夏1部、 都選抜1部でも優勝。 都春2部で「市ヶ谷クラブ」が優勝。 |
|
53年 | 1978 | 「千代田区少年野球連盟」創立。「ライト工業」は天皇賜杯(静岡)で2回目の優勝。 都民大会で6回目の優勝(連覇)、都春1部、都選抜1部でも優勝。 都夏3部で、「東京電気化学」が優勝。 都選抜2部で「美津濃」が優勝。 |
|
54年 | 1979 | 「ライト工業」は天皇賜杯(栃木)に出場、都民大会7回目の優勝(3連覇)、都夏1部、 都選抜1部でも優勝。 都夏2部で「太田興業」が優勝。 東日本大会(東京)に「美津濃」が出場。 |
|
55年 | 1980 | 「ライト工業」は天皇賜杯(秋田)で準優勝、国体(栃木)で4強、都春1部、都夏1部、 都選抜1部、都王座決定戦でも優勝。都秋2部で「特許庁」が優勝。 都選抜2部で、「市ヶ谷クラブ」が優勝、東日本大会(愛知)に出場。 |
5代目 会長 佐丸 芳治 理事長 渡 會 為 一 |
56年 | 1981 | 「ライト工業」は天皇賜杯(北海道)に出場、国体(滋賀)で4強、都春1部、都夏1部 都王座決定戦で優勝。 |
|
57年 | 1982 | 「ライト工業」は天皇賜杯(群馬)に出場、国体(島根)にも出場、都民大会で8回目の 優勝、都春1部、都夏1部、都選抜1部でも優勝。 |
|
58年 | 1983 | 「ライト工業」は天皇賜杯(茨城)で延長45回を制し3回目の優勝、国体(群馬)に出場、 都春1部、都夏1部、都選抜1部、都王座決定戦で優勝。 東日本大会(石川)に「共立出版」が出場。 |
|
59年 | 1984 | 「ライト工業」は天皇賜杯(福井)に出場、都夏1部で優勝。 都選抜2部で「TDK」が優勝、東日本大会(北海道)に出場。 |
|
60年 | 1985 | 「ライト工業」は都民大会で9回目の優勝、国体(鳥取)で4強、都夏1部で優勝。 都春2部で「美津濃」が、都秋3部で「赤坂プリンスホテル」が、都選抜3部で「西村 製本」が優勝。東日本大会(千葉)に出場。 |
|
61年 | 1986 | 「ライト工業」は天皇賜杯(福島)で8強、都春1部で優勝。 都夏2部で「赤坂プリンスホテル」が優勝。 |
|
62年 | 1987 | 「連盟創立40周年記念式典」(赤坂プリンスホテル)開催。 花小金井グラウンドB面の外野拡幅・フェンスネット拡張工事施行。 「ライト工業」は天皇賜杯(広島)に出場、都夏1部・都王座決定戦で優勝。 |
|
63年 | 1988 | 「ライト工業」は天皇賜杯(愛知)準優勝、都民大会で同率優勝10回目、国体(京都) に出場、都春1部、都選抜1部でも優勝。「東工クラブ」が東日本大会(埼玉)に出場。 |
会 長 佐 丸 芳 治 5代目 理事長 小原 脩生 |
平成1年 | 1989 | 「ライト工業」は国体(北海道)で4強、都民大会で11回目の優勝(連覇)、都春1部 で優勝。都秋3部で「トッパンムーア」が優勝。 |
6代目 会長 稲垣 憲三 理事長 小 原 脩 生 |
2年 | 1990 | 連盟大会を4部制(登録チーム140超のため)にした。「ライト工業」は天皇賜杯(和歌 山)で8強、都春1部、都選抜1部で優勝。 都夏2部で 「市ヶ谷クラブ」が優勝。 |
|
3年 | 1991 | 「ライト工業」は天皇賜杯(北海道)で8強、都夏1部で優勝。 | |
4年 | 1992 | 「連盟創立45周年記念式典」(赤坂プリンスホテル)開催。 「ライト工業」は天皇賜杯(東京)で4強、都秋1部で優勝。 |
|
5年 | 1993 | 「東京・ニュ-ヨ-ク親善少年大会千代田シリーズ」(四谷外堀)主管で開催。 「ライト工業」は天皇賜杯(富山)、東日本選抜(水戸)に出場、都春1部、 都選抜 1部で優勝。 都夏2部で「市ヶ谷クラブ」が、都秋3部で「博報堂」が優勝。 |
|
6年 | 1994 | 「ライト工業」は天皇賜杯(宮崎)で4強。国体(愛知)に出場、同2部で「㈱ベスト」も 同時出場した。 「ライト工業」は、都民大会で同率優勝12回目。関東選手権でも 優勝。都夏1部で「㈱ベスト」が、都秋3部で「日立ビルシステムサービス」が優勝。 |
|
7年 | 1995 | 都秋1部で「ライト工業」が、同2部で「博報堂」が、都夏3部で「キングランズ」が優勝 | |
8年 | 1996 | 「NTT東京電報サービスセンター」が都春2部で優勝、高松宮賜杯(宮城)に出場。 「ライト工業」は、都選抜1部、都王座決定戦で優勝、東日本選抜(水戸に)出場。 「出版健康保険組合」は、都選抜3部で優勝、東日本大会(石川)に出場。 都夏2部で「キングランズ」が優勝。 |
|
9年 | 1997 | 「連盟創立50周年記念式典」(赤坂プリンスホテル)開催。 「ライト工業」は、天皇賜杯(青森)に出場、都夏1部で優勝。 |
|
10年 | 1998 | 当連盟が、社会体育優良団体として「文部大臣賞」を受賞した。 当連盟の王座決定戦「稲垣憲三杯争奪大会」創設。初代王者は「ライト工業」。 「ライト工業」は、天皇賜杯(高知)に出場、都夏1部で優勝。 「東京労働金庫」は、都秋3部で優勝。 |
会 長 稲 垣 憲 三 6代目理事長 松本 健治 |
11年 | 1999 | 都春3部で「千代田クラブ」が優勝、東日本大会(栃木)に出場。 関東交流大会に「ライト工業」が出場。 |
|
12年 | 2000 | 「㈱ベスト」は都民大会で優勝、都春1部でも優勝、関東選手権、関東選抜大会 に出場。 |
|
13年 | 2001 | 千代田区青年団体協議会加盟チームを吸収したため、連盟大会を5部制にした。 | |
14年 | 2002 | 「連盟創立55周年の集い」(ホテルグランドパレス)開催。 「㈱ベスト」は都民大会で2回目の優勝。 都国体予選Bで「タキセイ」が優勝、国体関東予選(千葉)に出場。 |
|
15年 | 2003 | 都夏2部で「大林組」が優勝、高松宮賜杯(佐賀)に出場。 都春3部で「千代田クラブ」 が優勝、東日本大会2部(埼玉)、関東東北壮年(秋田)に出場。 |
7代目会長 等 々力 寛 理事長 松 本 健 治 |
16年 | 2004 | 「タキセイ」は都国体予選Bで優勝、国体関東予選(神奈川)に出場。 | |
17年 | 2005 | 連盟公式ホームページ開設。 「トヨタレンタリース東京」は、都春3部で優勝、東日本大会2部(山形)に出場。 |
|
18年 | 2006 | 「タキセイ」は、天皇賜杯(滋賀)に出場、都国体予選で優勝、国体関東予選(栃木) に出場、都民大会で準優勝。 「日本医療企画」は、都夏3部で優勝、高松宮賜杯2部(神奈川)に出場。 |
|
19年 | 2007 | 高円宮妃殿下ご臨席のもと、「連盟創立60周年記念式典」(グランドパレス)を開催。 「連盟60年史」発刊。 「滝清㈱」は、都国体予選で準優勝。都夏3部で「青山メインランド」が準優勝。 |
|
20年 | 2008 | 「千代田区少年野球連盟」創立30周年式典(ホテルエドモンド)開催。 「滝清㈱」は、都春1部で優勝。 同3部で「JapanBrand」準優勝。 |
|
21年 | 2009 | 千軟連に「壮年の部」創設。初代優勝は「東京海上日動火災保険㈱」。 天皇賜杯開催地枠決定戦で「TCSホーネッツ」が勝利、代表決定。 |
|
22年 | 2010 | 天皇賜杯(東京)に、「滝清㈱」と「TCSホーネッツ」がそろって出場。 「滝清㈱」は、都春1部で優勝、都夏1部で準優勝。 |
会 長 等 々 力 寛 7代目理事長 竹之谷 光男 |
23年 | 2011 | 東日本大震災に対し、災害支援寄金活動を実施。 「㈱ベスト」は都民大会で準優勝、都国体予選で準優勝。「TCSホールディングス」が 都夏1部で準優勝。「佐川急便千代田」が都夏3部で準優勝。 |
|
24年 | 2012 | 「連盟創立65周年記念式典」(山の上ホテル)を開催。 「東京海上日動火災保険㈱」は、都夏壮年で準優勝。 |
|
25年 | 2013 | 「八千代クラブ」は、都春3部で優勝。東日本2部(茨城)に出場。 「NTTドコモ千代田」は、都秋3部で優勝。関東選抜(山梨)に出場。 |
|
26年 | 2014 | 花小金井グラウンドの人工芝改装工事竣工。「施設改装記念選抜大会」開催。優勝は 1部「博報堂クラッチ」、2部「冨士機材」、3部「AToM STARS」、4部「ダイワボンバ-ズ」 5部「富士見クラブ」。都民大会で「㈱ベスト」が8強。 都春3部で「日本郵船」が4強。 |
|
27年 | 2015 | 「八千代銀行野球クラブ」は、都春2部で4強、都夏2部で4強。 | |
28年 | 2016 | 「㈱ベスト」、都民大会で準優勝。 「八千代銀行野球クラブ」、日本スポーツマスターズ都予選で準優勝。 |
8代目会長 竹之谷 光男 8代目理事長 八十田 正光 |
29年 | 2017 | 「連盟創立70周年記念式典」(如水会館)開催。「連盟70年史」発刊。 | |
30年 | 2018 | 千軟連は全チームを東連登録制とし、東連に合わせ、連盟大会を3部制に戻した。 「八千代銀行野球クラブ」が、都春壮年で準優勝。 |
|
31年 | 2019 | 場外への飛球防護のため、花小金井グラウンドでの「高反発バット」の使用を禁止した。 | |
令和2年 | 2020 | 世界一円の新型コロナウイルス蔓延により、東京オリンピック(7月開幕予定)が翌年に 延期された。 また、全軟・東連の春季大会が中止され、支部大会は春季大会をその まま秋季大会に移行して実施した。「千代田クラブ」が、都秋壮年で準優勝。 |
9代目会長 等々力 寛 理事長 八 十 田 正 光 |
3年 | 2021 | 新型コロナウイルスが収束せず 支部の春季大会は中途で中止し、秋季大会に移行して 実施した。7月に東京オリンピック開催。 |
|
4年 | 2022 | 連盟創立75周年を迎えた |
|
HP-TOPへ ・ |