

| 試合 №18 11月 1日 3 回戦 | ||||||||||
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| きらぼし銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | 2 | |
| (ジェイ)片岡・平井-鬢櫛 (きら)笠貫・秋山-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №19 11月 1日 3 回戦 | ||||||||||
| 東京JC野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 総 務 省 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | - | 4 | |
| (東JC)原-矢島 (総務省)高橋-梶山 | ||||||||||
| 試合 №21 11月 3日 3 回戦 | ||||||||||
| 和 泉 倶 楽 部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 日 本 郵 船 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №22 11月 3日 3 回戦 | ||||||||||
| ラディックス㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | ||
| (ラディ)幸田-小松 (旭化成)鈴木-大崎 | ||||||||||
| 試合 №23 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
| 参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| J A 全 農 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ④ | |
| 8回よりタイブレーク (参議院フ)羽田-鈴木 (JA)谷口-鈴木 |
||||||||||
| 試合 №24 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 11 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (ベスト) - (ネットワン) - |
||||||||||
| 試合 №25 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| きらぼし銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| (博報堂)高橋-山本(きらぼし)森-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №26 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| (首都高)今井-清水 (総務省)高橋-梶山 | ||||||||||
| 試合 №27 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 和 泉 倶 楽 部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 旭化成東京野球部 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 5 | |
| (和泉)杉原-明石 (旭化成)鈴木-大崎 | ||||||||||
| 試合 №28 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | |
| J A 全 農 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| (ベスト) -石田 (JA)谷口-栄田 | ||||||||||
| 試合 №29 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | |
| 首都高速道路 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| (博報堂)杉村-石塚(首都高)今井-清水 | ||||||||||
| 試合 №30 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| (ベスト)高野-石田 (旭化成)鈴木-大崎 | ||||||||||
| 試合 №31 11月 22日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ㈱ ベ ス ト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| (博報堂)高橋-神谷 (ベスト)鈴木-石田 | ||||||||||
| 17 | 日 本 郵 船 |
| 18 | 出版健康保険組合野球部 |
| 19 | 和泉倶楽部 |
| 20 | ダイワボンバーズ |
| 21 | I H I |
| 22 | ラディックス㈱ |
| 23 | 旭化成東京野球部 |
| 24 | j - k e y s |
| 25 | H A W R I T Z |
| 26 | J A 全 農 |
| 27 | 参議院フェニックス |
| 28 | ミ ズ ノ ㈱ |
| 29 | N T T ドコモ千代田 |
| 30 | 丸の内ライジングレッズ |
| 31 | ネットワンクルセイダーズ |
| 32 | ㈱ ベ ス ト |
| ( 第 2 回戦以降 ) |
| 試合 №6 9月 20日 2 回戦 | ||||||||||
| 千代田区役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 2 | 5 | 0 | 0 | × | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (区役所)西川-柿沼 (ジェイック)片岡-鬢櫛 |
||||||||||
| 試合 №7 9月 20日 2 回戦 | ||||||||||
| 中央労働金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| きらぼし銀行 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (中労金)鎌田-森田 (きらぼし)吉田-朝比奈 |
||||||||||
| 試合 №8 9月 20日 2 回戦 | ||||||||||
| 総 務 省 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ノ ー ミ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №9 9月 20日 2 回戦 | ||||||||||
| 東京JC野球部 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
| みずほ証券野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
| (東JC)北澤-原 (みずほ証)矢田-五十嵐 | ||||||||||
| 試合 №12 9月 21日 2 回戦 | ||||||||||
| ラディックス㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| I H I | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №13 9月 21日 2 回戦 | ||||||||||
| j - k e y s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| 旭化成東京野球部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 6 | |
| (j-key)小沢-西川 (旭化成)鈴木-浄野 | ||||||||||
| 試合 №15 9月 21日 2 回戦 | ||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |
| 参議院フェニックス | 0 | 7 | 0 | 0 | × | - | - | - | 7 | |
| (ミズノ)泉-垂井 (参議院フ)林-鈴木 | ||||||||||
| 試合 №5 10月 3日 2 回戦 | ||||||||||
| 宇 部 興 産 ㈱ | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
| NSユナイテッド海運 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| (宇部)田中-渡壁.大年 (NS)淡野-柴田 | ||||||||||
| 試合 №10 10月 3日 2 回戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 日刊工業新聞社 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №11 10月 24日 2 回戦 | ||||||||||
| ダイワボンバーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| 和泉倶楽部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | - | - | 5 | |
| (ダイワ)北中-武山 (和泉)舛廣-明石 | ||||||||||
| 試合 №14 10月 24日 2 回戦 | ||||||||||
| J A 全 農 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| H A W R I T Z | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №16 10月 24日 2 回戦 | ||||||||||
| N T T ドコモ千代田 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ネットワンクルセイダ-ズ | 4 | 2 | 3 | × | - | - | - | - | 9 | |
| (NTT ドコモ)池田-加藤 (ネットワン) - | ||||||||||
| 試合 №17 10月 31日 3 回戦 | ||||||||||
| 宇 部 興 産 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 8回よりタイブレーク (宇部興産)田中-大年 (博報堂)石塚-神谷 |
||||||||||
| 試合 №20 10月 31日 3 回戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | |
| 大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| (首都高)今井-清水 (大蔵)鳥居-門間 | ||||||||||
| キは棄権試合 |
| 博報堂クラッチ | 1 |
| NSユナイテッド海運㈱野球班 | 2 |
| ボーンヘッダーズ | 3 |
| 宇 部 興 産 ㈱ | 4 |
| ジェイック野球倶楽部 | 5 |
| 千代田区役所 | 6 |
| 中央労働金庫 | 7 |
| きらぼし銀行 | 8 |
| ノ ー ミ | 9 |
| 総 務 省 | 10 |
| 東京JC野球部 | 11 |
| みずほ証券野球部 | 12 |
| 日刊工業新聞社 | 13 |
| 落 第 者 達 | 14 |
| 首都高速道路 | 15 |
| 大 蔵 | 16 |
| 第1部の優勝は、 ㈱ベスト! |