

| ( 第3回戦以降 ) |
| 31 | 豊島オーガビッツ |
| 32 | テトラパックバイキングス |
| 33 | しんきん保証基金 |
| 34 | MUKAM 野球倶楽部 |
| 35 | 赤坂ヤンキース |
| 36 | 三菱アルミニウム㈱ |
| 37 | パーク24 |
| 38 | 東京海上日動火災保険㈱ |
| 39 | J o k e r s |
| 40 | 美土代エラーズ |
| 41 | 日 本 製 鉄 |
| 42 | 厚生ブルーバッカス |
| 43 | KDDIパラダイス |
| 44 | トッパン・フォームズ |
| 45 | 極 東 貿 易 ㈱ |
| 46 | goo 野球部! |
| 47 | 数理計画ショッカーズ |
| 48 | キングランズ |
| 49 | 特別区協議会 |
| 50 | オ ク ジュ ー |
| 51 | K D D I |
| 52 | TCS ホーネッツ |
| 53 | 環 境 省 |
| 54 | 出 光 興 産 ㈱ |
| 55 | 経済産業省野球部 |
| 56 | JR東日本東工所 |
| 57 | ティ・オー・エス |
| 58 | TFCライノス |
| 59 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
| 60 | 大 末 建 設 ㈱ |
| 冨 士 機 材 | 1 |
| アールシー | 2 |
| フェニックス | 3 |
| 帝人野球部 | 4 |
| JX金属野球部 | 5 |
| 千代田クラブ | 6 |
| JA共済連全国本部野球班 | 7 |
| A v a n t i S u n s | 8 |
| 宮内庁野球部 | 9 |
| 三菱マテリアル㈱ | 10 |
| 日立国際電気 | 11 |
| 労金ロッキーズ | 12 |
| DYNAMITES | 13 |
| 赤坂REDSLOPE | 14 |
| M A C P | 15 |
| ベ ス ト B | 16 |
| 大 林 組 | 17 |
| MUS野球倶楽部 | 18 |
| 大日本商事㈱ | 19 |
| W i n n e r s | 20 |
| マイテクノイーグルス | 21 |
| ALPINES | 22 |
| みずほハーティーズ | 23 |
| ポッ プ フ ラ イ | 24 |
| 医薬品医療機器総合機構 | 25 |
| 東 京 C A T S | 26 |
| BOMBERS | 27 |
| セントラル硝子㈱ | 28 |
| U R 都市機構 | 29 |
| 東京J STARS | 30 |
キは棄権試合です
| 試合 №54 11月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 東京CATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | |
| 大 林 組 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 7回よりタイブレーク (東京C)平山-轟 (大林組)伊藤-広山 |
||||||||||
| 試合 №55 11月 8日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 日 本 製 鉄 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 18 | |
| 赤坂ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 5回コールド (日鉄)村山-志田 (赤坂)宗-皆川 |
||||||||||
| 試合 №53 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 千代田クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| M A C P | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №56 11月 14日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 経済産業省野球部 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
| K D D I | 0 | 1 | 3 | 1 | × | - | - | - | 5 | |
| (経産省)東-岸 (KDDI)本間-伊良部 | ||||||||||
| 試合 №57 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| 東京CATS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 千代田クラブ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №58 11月 21日 準決勝戦 | ||||||||||
| K D D I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 日 本 製 鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | - | 3 | |
| (KDDI)鴨瀬-伊良部(日鉄)山下-木野 | ||||||||||
| 試合 №59 11月 22日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 東京CATS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 日 本 製 鉄 | 3 | 4 | 4 | 0 | × | - | - | - | 11 | |
| 5回コールド (東京C)平山-轟 (日鉄)村山-志田 |
||||||||||
| 試合 №45 10月 25日 3 回戦 | ||||||||||
| アールシー | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
| 千代田クラブ | 1 | 1 | 6 | × | - | - | - | - | 8 | |
| (ア-ルシ)椎原-加美谷 (千代ク)菊池-竹内(勝) | ||||||||||
| 試合 №46 10月 25日 3 回戦 | ||||||||||
| Avanti Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| M A C P | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | - | 6 | |
| (Avanti)加藤-西 (MACP)原-庄司 | ||||||||||
| 試合 №47 10月 25日 3 回戦 | ||||||||||
| 大 林 組 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| W i n n e r s | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №49 10月 31日 3 回戦 | ||||||||||
| 赤坂ヤンキース | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| テトラパックバイキングス | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №48 11月 1日 3 回戦 | ||||||||||
| UR都市機構 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| 東京CATS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| (U R)塩見-北根 (東京C)𠮷田-轟 | ||||||||||
| 試合 №50 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
| 厚生ブル-バッカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 日 本 製 鉄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 3 | |
| (厚生)関根-宮城 (日鉄)夏見-木野 | ||||||||||
| 試合 №51 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
| K D D I | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | |
| goo 野球部! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| (KDDI)本間-伊良部 (goo)小池-石田 | ||||||||||
| 試合 №52 11月 7日 3 回戦 | ||||||||||
| TFCライノス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 経済産業省野球部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | - | 5 | |
| (TFC)大井-金澤 (経産省)東-岸 | ||||||||||
| 日本製鉄が圧勝で優勝。 |
※