

| G r a d e−1 | 1 |
| みずほハーティーズ | 2 |
| 市ヶ谷クラブ | 3 |
| 飯田通商 | 4 |
| 東京海上日動火災 | 5 |
| 特別区協議会 | 6 |
| 東京CATS | 7 |
| トッパン・フォームズ | 8 |
| 日本電子計算機 | 9 |
| ティフォッシ | 10 |
| フェニックス | 11 |
| クリエイト | 12 |
| JTNISダイナマイツ | 13 |
| インフォコム | 14 |
| 15 | 大 蔵 |
| 16 | 鞄立ビルシステム |
| 17 | 丸紅インフォテック |
| 18 | ヤマトドレス |
| 19 | キングランズ |
| 20 | 厚生ブルーバッカス |
| 21 | 千 修 |
| 22 | ZEN−NOH |
| 23 | NTTドコモ千代田 |
| 24 | 新宿キャッツアイ |
| 25 | 三菱マテリアル |
| 26 | KDDIパラダイス |
| 27 | MONBU |
| 試合bT9 5月 5日 準々決勝戦 | |||||||||||
| 東京海上日動火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| みずほハーティーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (東京海上日動) 小野 − 菊池 (みずほ) 谷ヶ久保 − 中村 | |||||||||||
| 試合bU0 5月 5日 準々決勝戦 | |||||||||||
| ク リ エ イ ト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| トッパン・フォームズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | |
| 試合bU1 5月 5日 準々決勝戦 | |||||||||||
| キングランズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| 大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |
| (キングランズ) 真貝 − 吉村 (大 蔵) 西脇 − 森- | |||||||||||
| 試合bU2 5月 5日 準々決勝戦 (3回裏、降雨ノーゲーム) | |||||||||||
| 三菱マテリアル | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | − | |
| NTTドコモ千代田 | 3 | 1 | − | - | - | - | - | - | - | − | |
| (三菱マテリアル) 堀 − 石橋 (NTTドコモ) 吉村 − 樋口 | |||||||||||
| 試合bU2 6月 14日 準々決勝戦 (再試合分) | |||||||||||
| 三菱マテリアル | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | |
| NTTドコモ千代田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (三菱マテリアル) 瀧口 − 石橋 (NTTドコモ千代田) 渡辺 − 高貝 |
|||||||||||
| 試合bU4 6月 14日 準決勝戦 | |||||||||||
| 三菱マテリアル | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| キングランズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| - (三菱マテリアル) 瀧口 − 石橋 (キングランズ) 森長 − 吉村 | |||||||||||
| 試合bU3 6月 14日 準決勝戦 | |||||||||||
| ク リ エ イ ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京海上日動火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8回から特別延長戦 (クリエイト) 清水 − 工藤 (東京海上日動火災) 磯田 − 菊池 |
|||||||||||
| 試合bU5 7月 12日 決 勝 戦 | |||||||||||
| ク リ エ イ ト | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 10 | |
| 三菱マテリアル | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3× | - | - | 11 | |
| 7回から特別延長戦 (クリエイト) 清水 − 工藤 (三菱マテリアル) 赤木 − 石橋 |
|||||||||||
