

| 三菱アルミニウム | 1 |
| BOMBERS | 2 |
| 医薬品機構 | 3 |
| 日経ドルフィンズ | 4 |
| 極東貿易 | 5 |
| 出光興産 | 6 |
| がんちゃん | 7 |
| MUS野球倶楽部 | 8 |
| J o k e r s | 9 |
| ニ ッ ク ス | 10 |
| 東京ダイヤモンズ | 11 |
| ティー・オー・エス | 12 |
| イムラブラスターズ | 13 |
| ポップフライ | 14 |
| 国際投信野球倶楽部 | 15 |
| 日鉄日立システムエンジニアリング | 16 |
| ザ・チキンヘッズ | 17 |
| TCLミラクルズ | 18 |
| 気 象 庁 | 19 |
| パーク24 | 20 |
| アウンドックス | 21 |
| バブコック日立 | 22 |
| グージーズ | 23 |
| Z E U S | 24 |
| ALPINES | 25 |
| 国立国会図書館 | 26 |
| 国土交通省海事局マリノス | 27 |
| 丸紅メタル | 28 |
| 保険ベースボールクラブ | 29 |
| アスクレップ | 30 |
| 潟Aシスト | 31 |
| HTブルーウイング | 32 |
| DKLベースボールクラブ | 33 |
| 錢高組野球部 | 34 |
| 35 | アールシー |
| 36 | アヴァンティサンズ |
| 37 | 大末建設 |
| 38 | サンワグレインズ |
| 39 | TFC Rhinos |
| 40 | オクジュー |
| 41 | プ ロ ミ ス |
| 42 | 旭ダイヤモンド工業 |
| 43 | エムオーツーリストエグザイルス |
| 44 | 文 化 庁 |
| 45 | ヤードバーズ |
| 46 | ヨックモック |
| 47 | 最高裁ファルコンズ |
| 48 | DYNAMITS |
| 49 | 時 事 通 信 |
| 50 | 三菱地所プロパティマネジメント |
| 51 | YKKスナップファスナー |
| 52 | 日 立 電 線 |
| 53 | HAWRITZ |
| 54 | S H K |
| 55 | あおぞら銀行 |
| 56 | 千代田BBC |
| 57 | City-net |
| 58 | CBクラブ |
| 59 | マスコサーカス団 |
| 60 | TECドルフィンズ |
| 61 | 水道橋アトラス |
| 62 | 不参加 |
| 63 | ポテンヒッツ |
| 64 | 全国町村会 |
| 65 | AGSフェニックス |
| 66 | FOCERS |
| 67 | M O S |
| 68 | AToM STARS |
| 試合bP63 7月 12日 準々決勝戦 | |||||||||||||
| ポップフライ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |||
| 極 東 貿 易 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | × | - | - | - | 8 | |||
| (ポップフライ) 福島−木全 (極東貿易) 野極−岡本 | |||||||||||||
| 試合bP64 7月 12日 準々決勝戦 | |||||||||||||
| 気 象 庁 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | |||
| HTブルーウイング | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |||
| (気象庁) 松本−氏家 (HTブルーウイング) 伊藤−吉岡 | |||||||||||||
| 試合bP65 7月 12日 準々決勝戦 | |||||||||||||
| 大 末 建 設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 三菱地所プロパティマネジメント | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | × | - | - | - | 6 | |||
| (大末建設) 瀧川−酒井 (三菱地所プロパティマネジメント) 岩下−浦東 | |||||||||||||
| 試合bP66 7月 12日 準々決勝戦 | |||||||||||||
| M O S | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 16 | |||
| C B ク ラ ブ | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 10 | |||
| (M O S) 中井−若林 (C B ク ラ ブ) 遠藤−林田 | |||||||||||||
| 試合bP67 7月 12日 準決勝戦 | |||||||||||||
| 気 象 庁 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | |||
| 極 東 貿 易 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | - | 2 | |||
| (気象庁) 松本−氏家 (極東貿易) 野極−岡本 | |||||||||||||
| 試合bP68 7月 12日 準決勝戦 | |||||||||||||
| M O S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||
| 三菱地所プロパティマネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| (M O S) 中井−若林 (三菱地所プロパティマネジメント) 服部−浦東 | |||||||||||||
| 試合bP69 8月 1日 決 勝 戦 | |||||||||||||
| M O S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 気 象 庁 | 0 | 0 | 7 | 0 | × | - | - | - | - | 7 | |||
| 5回コールド (M O S) 中井−若林 (気象庁) 松本 − 阿見 |
|||||||||||||
