| 23 | ㈱ 三 景 |
| 24 | トッパン・フォームズ㈱ |
| 25 | マイテクノイーグルス |
| 26 | J - k e y s |
| 27 | 三菱マテリアル㈱ |
| 28 | HAWRITZ |
| 29 | UR都市機構 |
| 30 | J o k e r s |
| 31 | 大日本商事㈱ |
| 32 | JX金属野球部 |
| 33 | 千代田区役所 |
| 34 | I H I |
| 35 | 総 務 省 |
| 36 | 総務省スカイロケット |
| 37 | ボーンヘッダーズ |
| 38 | TCS ホーネッツ |
| 39 | フェニックス |
| 40 | マスコサーカス団 |
| 41 | 大 蔵 |
| 42 | 日本郵政グループ野球部 |
| 43 | 参議院フェニックス |
| 44 | ㈱ ベ ス ト |

| 試合 №35 11月 3日 4回戦 | ||||||||||
| I H I | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
| ボーンヘッダーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| (I H I) 兵馬 - 絵内 (ボーンヘ) 栗田 - 永水 | ||||||||||
| 試合 №30 11月 4日 4回戦 | ||||||||||
| トヨタベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | |
| 出版健康保険組合野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 4 | |
| (トヨタ) 原 -大久保 (出版健保) 萬・石井 - 高田 | ||||||||||
| 試合 №31 11月 4日 4回戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | |
| 日 本 郵 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 5回コールド (博報堂) 杉村 -江波 (日本郵船) 田嶋 -沼田 |
||||||||||
| 試合 №32 11月 4日 4回戦 | ||||||||||
| ㈱ 大 林 組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | - | - | 5 | |
| (大林組) 村田-中山 (ジェイック) 片岡-白江 | ||||||||||
| 試合 №33 11月 5日 4回戦 | ||||||||||
| マイテクノイーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| ㈱ 三 景 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | - | - | - | 3 | |
| (マイテクノ)伊藤 -神戸 (三 景)井手 - 山根 | ||||||||||
| 試合 №37 11月 5日 準々決勝戦 | ||||||||||
| トヨタベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 2 | |
| (トヨタ)青木 -福田 (八千代銀行)笠貫 -朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №36 11月 11日 4回戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 10 | |
| 参議院フェニックス | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
| (ベスト) 高野 -石田 (参議院フェ) 奥利 -榎本 | ||||||||||
| 試合 №38 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 6回コールド (博報堂)杉村 -宇山 (ジェイック)広島・片岡 -佐藤 |
||||||||||
| 試合 №39 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 大日本商事㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| ㈱ 三 景 | 3 | 4 | 2 | 1 | × | - | - | - | 10 | |
| 5回コールド (大日本) 中塩-金田 (三 景) 井手 -有本 |
||||||||||
| 試合 №40 11月 12日 準々決勝戦 | ||||||||||
| I H I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ㈱ ベ ス ト | 2 | 2 | 0 | 1 | 2× | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (I H I) 兵馬 - 絵内 (ベスト) 小林 -石田 |
||||||||||
| 試合 №41 11月 18日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 1 | |
| (博報堂) 杉村 - 中江 (八千代銀) 岩見 -朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №42 11月 18日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 21 | |
| ㈱ 三 景 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 5回コールド (ベスト) 高野・小林 - 石田 (三景) 井手 -有本 |
||||||||||
| 試合 №43 11月 19日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㈱ ベ ス ト | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | |
| (八千代銀行) 笠貫・岩見 -朝比奈 (ベスト) 鈴木 -石田 | ||||||||||

| 試合 №21 9月 30日 3回戦 | ||||||||||
| 冨 士 機 材 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 理研ビタミン㈱本社野球部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №22 9月 30日 3回戦 | ||||||||||
| 三 菱 地 所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 出版健康保険組合野球部 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1× | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (三菱地所) 横手-大山 (出版健保) 萬・大石-高田 |
||||||||||
| 試合 №23 9月 30日 3回戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | |
| みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 7回より特別延長戦 (博報)須山・杉村-宇山(みずほ証)富田(亮)・金沢-矢田 |
||||||||||
| 試合 №26 9月 30日 3回戦 | ||||||||||
| UR都市機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 大日本商事㈱ | 2 | 1 | 5 | 0 | × | - | - | - | 8 | |
| (UR)北根・清水-清水・丹 (大日商事)金田-久津見 | ||||||||||
| 試合 №27 9月 30日 3回戦 | ||||||||||
| 総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |
| ボーンヘッダーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ③ | |
| 7回より特別延長戦。決着せずジャンケン (総務省) 高橋(広) - 梶山 (ボーンヘ) 栗田 - 永水 |
||||||||||
| 試合 №12 10月 9日 2回戦 | ||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| キングランズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №19 10月 9日 2回戦 | ||||||||||
| マスコサーカス団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
| フェニックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | - | - | 4 | |
| (マスコ) 山口 - 東郷 (フェニ) 大橋 - 平井 | ||||||||||
| 試合 №25 10月 9日 3回戦 | ||||||||||
| 三菱マテリアル㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
| マイテクノイーグルス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | × | - | - | 6 | |
| (三菱マテリ)内城 -石橋 (マイテクノ)磯田-神戸 | ||||||||||
| 試合 №29 10月 9日 4回戦 | ||||||||||
| 冨 士 機 材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 3 | 3 | × | - | - | - | 6 | |
| (冨士機)吉原-吉野 (八千代銀) 笠貫-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №24 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
| ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ㈱ 大 林 組 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2× | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (ミズノ) 茂木 - 若林 (大林組) 伊藤 - 中山 |
||||||||||
| 試合 №28 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
| 参議院フェニックス | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| フェニックス | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №34 11月 3日 4回戦 | ||||||||||
| 千代田区役所 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| 大日本商事㈱ | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
| (千代田区) 中川-西川 (大日本) 中塩-金田 | ||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 1 |
| 冨 士 機 材 | 2 |
| NTTドコモ千代田 | 3 |
| g o o 野球部! | 4 |
| 理研ビタミン㈱本社野球部 | 5 |
| オクジュー | 6 |
| 出版健康保険組合野球部 | 7 |
| JR東日本東工所 | 8 |
| 三 菱 地 所 | 9 |
| J A 全 農 | 10 |
| トヨタベースボールクラブ | 11 |
| 日 本 郵 船 | 12 |
| 博報堂クラッチ | 13 |
| 中央労働金庫 | 14 |
| 時 事 通 信 | 15 |
| みずほ証券野球部 | 16 |
| ダイワボンバーズ | 17 |
| ㈱ 大 林 組 | 18 |
| 経済産業省 | 19 |
| ミ ズ ノ ㈱ | 20 |
| キングランズ | 21 |
| ジェイック野球倶楽部 | 22 |

キは棄権試合です
| 優勝は、㈱ベスト |
| ベスト16戦から表示 |