
| 試合 №28 11月 12日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 首都高速道路㈱ | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 5 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| (首都高) 池谷-加賀 (東京海上) 前田-菊池 | ||||||||||
| 試合 №30 11月 12日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 千代田クラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| 国土交通省海事局マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
| (千代田ク)菊池-竹内 (国土交マリ)下斗米-細田 | ||||||||||
| 試合 №31 11月 12日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 日刊工業新聞社 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
| ALPINES | 8 | 0 | 2 | 3 | × | - | - | - | 13 | |
| 5回コールド (日刊工業) 宇田川-則井 (ALPINES) 實-石井 |
||||||||||
| 試合 №32 11月 18日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| 厚生ブルーバッカス | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 首都高速道路㈱ | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
| (厚生ブルー)関根 -下間 (首都高)斎藤 -上坂 | ||||||||||
| 試合 №33 11月 18日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| ALPINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (千代田ク)稲沢-市川 (ALPIN)松本-石井 | ||||||||||
| 試合 №34 11月 19日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 首都高速道路㈱ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 10 | |
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 7回コールド (首都高) 池谷・-上坂 (千代田ク) 菊池・-竹内 |
||||||||||

| 試合 №25 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
| 国土交通省海事局マリノス | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | |
| K D D I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 5回コールド (国交省マリ)下斗米-山川 (KDDI)流田・田中-木場 |
||||||||||
| 試合 №27 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
| 日刊工業新聞社 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 11 | |
| 環 境 省 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | |
| 5回より特別延長戦 (日刊工業) 宇田川-則井 (環境省) 井上-島田 |
||||||||||
| 試合 №4 11月 4日 2回戦 | ||||||||||
| MUS野球倶楽部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 6 | |
| 宮 内 庁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | |
| (MUS) 奥田 - 永井 (宮内庁) 大平 - 立花 | ||||||||||
| 試合 №21 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
| 首都高速道路㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 最高裁ファルコンズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №23 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
| あおぞら銀行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 厚生ブルーバッカス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | - | - | 4 | |
| (あおぞら)伊藤・堀田-松崎 (厚生ブル-)関根-下間 | ||||||||||
| 試合 №20 11月 5日 3回戦 | ||||||||||
| MUS野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 3 | 1 | 1 | 0 | × | - | - | - | 5 | |
| (MUS) 中島-大石 (東京海上) 磯田-菊池 | ||||||||||
| 試合 №24 11月 5日 3回戦 | ||||||||||
| ヨックモック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 千代田クラブ | 1 | 2 | 4 | 0 | × | - | - | - | 7 | |
| (ヨックモ) 杉山 -黒木 (千代田ク) 松沢-竹内 | ||||||||||
| 試合 №26 11月 11日 3回戦 | ||||||||||
| ライト工業市ヶ谷クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
| ALPINES | 3 | 1 | 0 | 8 | × | - | - | - | 12 | |
| 5回コールド (ライト) 二宮 - 松田 (ALPIN) 松本 - 石井 |
||||||||||
| ベスト16戦から表示 |
キは棄権試合です
| 宮 内 庁 | 1 |
| NSユナイテッド海運㈱野球班 | 2 |
| MUS野球倶楽部 | 3 |
| TFCライノス | 4 |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 5 |
| 首都高速道路㈱ | 6 |
| 特別区協議会 | 7 |
| 最高裁ファルコンズ | 8 |
| 東京CATS | 9 |
| PROGRES | 10 |
| みずほハーティーズ | 11 |
| B a l d r o a s | 12 |
| 三菱地所プロパティマネジメント | 13 |
| 厚生ブルーバッカス | 14 |
| 三菱アルミニウム㈱ | 15 |
| ㈱クリエイト | 16 |
| 特 許 庁 | 17 |
| あおぞら銀行 | 18 |
| 19 | 千代田クラブ |
| 20 | 落 第 者 達 |
| 21 | 美土代エラーズ |
| 22 | ヨックモック |
| 23 | セントラル硝子㈱ |
| 24 | K D D I |
| 25 | 宇部興産㈱ |
| 26 | 国土交通省海事局マリノス |
| 27 | 東京ダイヤモンズ |
| 28 | アシスト野球部 |
| 29 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
| 30 | 日立国際電気 |
| 31 | ALPINES |
| 32 | 環 境 省 |
| 33 | け い し ん |
| 34 | 日刊工業新聞社 |
| 35 | ジェイアイ REDS |

| 首都高速道路㈱が、春秋連覇! |