【 部は、前年度の部で表示しています 】
| (第1部) 梶@ベ ス ト | 1 |
| (第5部) 赤坂REDSLOPE | 2 |
| (第3部) ラディックス | 3 |
| (第4部) ネットワンクルセイダーズ | 4 |
| (第2部) 首都高速道路 | 5 |
| (第1部) トヨタベースボールクラブ | 6 |
| (第1部) 博報堂クラッチ | 7 |
| (第5部) 旭化成東京野球部 | 8 |
| (第3部) インテージ | 9 |
| (第3部) ポップフライ | 10 |
| (第2部) 千代田クラブ | 11 |
| (第1部) 八千代銀行野球クラブ | 12 |

| 試合 bP 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| 赤坂REDSLOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ラディックス | 17 | 2 | 0 | 3 | × | - | - | - | 22 | |
| 5回コールド (赤坂RED)末吉−福田 (ラディック) 只友−小松 |
||||||||||
| 試合 bQ 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| ネットワンクルセイダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 首都高速道路 | 2 | 0 | 5 | 0 | × | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (ネットワン)伊藤−前友 (首都高速) 永瀬−上坂 |
||||||||||
| 試合 bR 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| 旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | |
| インテージ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | B | |
| 7回から特別延長戦 (旭化成) 田渕−浜田 (インテー)川嶋−中村 |
||||||||||
| 試合 bS 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| ポップフライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 千代田クラブ | 3 | 6 | 0 | 3 | × | - | - | - | 12 | |
| 5回コールド (ポップ)高松・鈴木−木全(千代田ク 稲沢・菊池−竹内 |
||||||||||
| 試合 bT 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| ラディックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| 梶@ベ ス ト | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | - | - | 3 | |
| (ラディック)天野−小松 (ベスト)高野−石田 | ||||||||||
| 試合 bV 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| インテージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 博報堂クラッチ | 0 | 3 | 1 | 3 | 1x | - | - | - | 8 | |
| 5回コールド (インテー)中村−梶原 (博報堂)原田−鈴木 |
||||||||||

| 試合 bW 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | - | 4 | |
| (千代田ク)鎌田-市川 (八千代)笠貫-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 bU 3月 25日 2回戦 | ||||||||||
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 | |
| トヨタベースボールク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | |
| (首都高)池谷−上坂 (トヨタ)青木−大久保 | ||||||||||
| 試合 bP0 3月 25日 準決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | 3 | |
| (博報堂)仲原−鈴木 (八千代)笠貫-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 bX 3月 31日 準決勝戦・ | ||||||||||
| 首都高速道路・ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 1 | |
| ベ ス ト・ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3x | ・ | ・ | 8 | |
| 6回コールド (首都高) 永瀬 −上坂 (ベスト) 鈴木 − 石田・ |
||||||||||
| 試合 bP1 6月 10日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | |
| ベ ス ト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | - | 4 | |
| (八千代) 岩見−朝比奈 (ベスト) 鈴木−石田 ・ | ||||||||||

初度表示 2月17日
変更 bP 3月22日
変更 bQ 4月26日
変更 bR 4月27日
潟xストが
サヨナラで、6連覇達成!
| ・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
| 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
| 〇 | 3月 10日(土) | 1 | 2 | − | − | 3 | 4 | − | − |
| × | 21日(祝) | − | − | − | − | 5 | 6 | 7 | - |
| 〇 | 24日(土) | − | − | − | − | − | 5 | 7 | 8 |
| 〇 | 25日(日) | − | − | − | − | 6 | 10 | − | − |
| 〇 | 31日(土) | − | − | − | − | − | − | − | 9 |
| 〇 | 6月 10日(日) | − | − | − | − | 11 | − | − | − |