| 八千代銀行野球クラブ | 1 |
| みずほ証券野球部 | 2 |
| TEAM Go-wan | 3 |
| goo 野球部! | 4 |
| け い し ん | 5 |
| イ ン テ ー ジ | 6 |
| 三 景 | 7 |
| 千 代 田 ク ラ ブ | 8 |
| ミ ズ ノ | 9 |
| KDDI&KDDIパラダイス | 10 |
| 富 士 見 ク ラ ブ | 11 |
| 厚生ブルーバッカス | 12 |
| 東京海上日動火災保険 | 13 |
| MUS野球倶楽部 | 14 |
| 特 別 区 協 議 会 | 15 |
| ボーンヘッダーズ | 16 |
| 東京C・B・B・C | 17 |

| 試合 bP 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| みずほ証券野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| TEAM Go-wan | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 bQ 3月 11日 1回戦 | ||||||||||
| けいしん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| goo野球部! | 7 | 1 | 1 | 2 | × | - | - | - | 11 | |
| 5回コールド (けいしん)高橋−孫太 (goo野球)青木−古屋 |
||||||||||
| 試合 bR 3月 21日 1回戦 | ||||||||||
| 東京海上日動火災保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| MUS野球倶楽部 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 bS 3月 24日 1回戦 | ||||||||||
| ボーンヘッダーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 特別区協議会 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 bT 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| みずほ証券野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| goo野球部! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | 4 | |
| (みずほ証券)白坂−谷戸 (goo野球)青木−古屋 | ||||||||||
| 試合 bU 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| インテ−ジ | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | 9 | |
| 梶@三 景 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| (インテ−ジ)西村−細谷 (三景)虻川−谷口 | ||||||||||
| 試合 bV 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| KDDI&パラダイス | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ミ ズ ノ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 bW 3月 24日 2回戦 | ||||||||||
| 富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 厚生ブルーバッカス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| (富士見)古野−清水 (厚生)石田−円谷 | ||||||||||
| 試合 bX 3月 25日 2回戦 | ||||||||||
| 東京海上日動火災保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ボーンヘッダーズ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| ★ この大会は指名打者制を採用します。 |
| 試合 bP0 3月 25日 3回戦 | ||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | |
| goo野球部! | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | |
| 5回コールド (八千代)吉田−矢島 (goo野球)江口−古屋 |
||||||||||
| 試合 bP1 3月 25日 3回戦 | ||||||||||
| インテ−ジ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 千代田クラブ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2× | - | - | 8 | |
| 6回コールド (インテ−ジ)中澤−細谷 (千代田ク)松沢−竹内 |
||||||||||
| 試合 bP2 3月 25日 3回戦 | ||||||||||
| 富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | |
| KDDI&パラダイス | 1 | 2 | 2 | 2 | × | - | - | - | 7 | |
| (富士見ク)北根−鈴木 (KD&パラ)大久保−会田 | ||||||||||
| 試合 bP3 4月 14日 3回戦 | ||||||||||
| 東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
| 東京C・B・B・C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
| (東京海上)磯田−菊池 (CBBC)石黒−成清 | ||||||||||
| 試合 bP5 5月 12日 準決勝戦・ | ||||||||||
| 東京海上日動火災保険 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| KDDI&パラダイス・ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | - | 4 | |
| 6回より特別延長戦 (東京海上)磯田−菊池 (KD&パラ) 大久保-会田 |
||||||||||
| 試合 bP4 6月 9日 準決勝戦 | ||||||||||
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 8 | |
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 6回コールド (八千代銀)吉田−矢島 (千代田ク)山口−竹内 |
||||||||||
| 試合 bP6 6月 9日 決 勝 戦 | ||||||||||
| KDDI&パラダイス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 3 | 4 | 7 | × | - | - | - | 14 | |
| 5回コールド (KD&パラ)藤井−会田 (八千代銀) 吉田-矢島 |
||||||||||
| ・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
| 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
| 〇 | 3月10日(土) | − | − | − | − | − | − | 1 | 2 |
| × | 21日(祝) | 3 | 6 | 4 | 7 | − | − | − | − |
| 〇 | 24日(土) | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | − | − | − |
| 〇 | 25日(日) | 10 | 12 | 11 | 9 | − | − | − | − |
| 〇 | 4月14日(土) | − | − | − | − | − | − | − | 13 |
| 〇 | 5月12日(土) | − | − | − | − | 15 | − | − | − |
| 〇 | 6月 9日(土) | − | − | − | − | 14 | 16 | − | − |
初度表示 2月 17日
変更 bP 3月 1日
変更 bQ 3月 22日
変更 bR 4月 27日