

| 32 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
| 33 | K D D I |
| 34 | W i n n e r s |
| 35 | イ ン テ ー ジ |
| 36 | U R 都市機構 |
| 37 | 日本郵政グループ野球部 |
| 38 | ノ ー ミ |
| 39 | 時 事 通 信 |
| 40 | 最高裁ファルコンズ |
| 41 | しんきん保証基金 |
| 42 | ティ・オー・エス |
| 43 | 日刊工業新聞社 |
| 44 | テトラパックバイキングス |
| 45 | 三菱マテリアル㈱ |
| 46 | トッパン・フォームズ |
| 47 | goo 野球部! |
| 48 | KDDIパラダイス |
| 49 | 大 林 組 |
| 50 | 大 末 建 設 ㈱ |
| 51 | 旭化成東京野球部 |
| 52 | DYNAMITES |
| 53 | 美土代エラーズ |
| 54 | フェニックス |
| 55 | アールシー |
| 56 | オ ク ジュ ー |
| 57 | パ ー ク 2 4 |
| 58 | 落 第 者 達 |
| 59 | 宮内庁野球部 |
| 60 | J o k e r s |
| 61 | 冨 士 機 材 |
| 62 | セントラル硝子㈱ |
| 試合 №55 12月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 丸の内ライジングレッズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
| I H I | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | - | 8 | |
| (丸の内)児玉-金野 (IHI)山本-嶋村 | ||||||||||
| 試合 №56 12月 1日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 和泉倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 東京JC野球部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 【 令 和 2 年 】 | ||||||||||
| 試合 №57 6月 6日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 日刊工業新聞社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | |
| ノ ー ミ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 8 | |
| (日刊工)宇田川-則井 (ノ-ミ)青山-及川 | ||||||||||
| 試合 №58 6月 6日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 落 第 者 達 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 旭化成東京野球部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №59 6月 13日 準決勝戦 | ||||||||||
| 和泉倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| I H I | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №59 6月 20日 準決勝戦 | ||||||||||
| ノ ー ミ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 落 第 者 達 | 2 | 4 | 2 | 2 | × | - | - | - | 10 | |
| 5回コールド (ノ-ミ)佐々木.小瀬-及川 (落第)益田-井澤 |
||||||||||
| 試合 №60 6月 27日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 和泉倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 11 | |
| 落 第 者 達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | |
| 6回コールド (和泉)舛廣-丸山 (落第)益田-風岡 |
||||||||||
| 試合 №47 11月 16日 第3回戦 | ||||||||||
| MUKAM 野球倶楽部 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| I H I | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | - | - | 5 | |
| (MUKAM)平賀-中川 (IHI)丸山-嶋村 | ||||||||||
| 試合 №48 11月 16日 第3回戦 | ||||||||||
| 丸の内ライジングレッズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 11 | |
| 帝人野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | |
| 6回コールド (丸の内)稲岡-金野 (帝人)森田-三栖 |
||||||||||
| 試合 №49 11月 16日 第3回戦 | ||||||||||
| 東京JC野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| キングランズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №50 11月 16日 第3回戦 | ||||||||||
| 千代田クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 和泉倶楽部 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 5 | |
| (千代ク )菊池-竹内勝 (和泉)舛廣-丸山 | ||||||||||
| 試合 №54 11月 16日 第3回戦 | ||||||||||
| 落 第 者 達 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| セントラル硝子㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №53 11月 30日 第3回戦 | ||||||||||
| フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | - | 1 | |
| (フェニ)石川-浅沼 (旭化成)鈴木-長原 | ||||||||||
| 試合 №51 12月 1日 第3回戦 | ||||||||||
| W i n n e r s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| ノ ー ミ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | - | 3 | |
| (Winn)村上-小笠 (ノ-ミ)青山-及川 | ||||||||||
| 試合 №52 12月 1日 第3回戦 | ||||||||||
| 日刊工業新聞社 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | |
| トッパン・フォームズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| (日刊)宇田川-則井(トッパ)片平.平原-佐々木 | ||||||||||
キは棄権試合
| 第3回戦から表示 |
| MUKAM 野球倶楽部 | 1 |
| 極 東 貿 易 ㈱ | 2 |
| TCS ホーネッツ | 3 |
| M O N B U | 4 |
| 労金ロッキーズ | 5 |
| 総務省スカイロケット | 6 |
| I H I | 7 |
| 東 京 C A T S | 8 |
| JA共済連全国本部野球班 | 9 |
| 出 光 興 産 ㈱ | 10 |
| 丸の内ライジングレッズ | 11 |
| A v a n t i S u n s | 12 |
| ポッ プ フ ラ イ | 13 |
| 帝人野球部 | 14 |
| 理研ビタミン㈱本社野球部 | 15 |
| キングランズ | 16 |
| MUS野球倶楽部 | 17 |
| 日本食肉格付協会GRADERS | 18 |
| 日立国際電気 | 19 |
| 特別区協議会 | 20 |
| みずほハーティーズ | 21 |
| BOMBERS | 22 |
| 東京JC野球部 | 23 |
| 和泉倶楽部 | 24 |
| 三菱地所プロパティマネジメント | 25 |
| 大日本商事㈱ | 26 |
| 数理計画ショッカーズ | 27 |
| JX金属野球部 | 28 |
| ㈱ライフポート西洋野球部 | 29 |
| 東京センチュリー | 30 |
| 千代田クラブ | 31 |
| 和泉倶楽部が強い! |