
| 30 | SMFLキャピタル |
| 31 | M A C P |
| 32 | TEAM Go-wan |
| 33 | ZN KANZAI |
| 34 | X ビ ー ム ス |
| 35 | 日 本 製 鉄 |
| 36 | あおぞら銀行 |
| 37 | 赤坂REDSLOPE |
| 38 | 飯 田 通 商 ㈱ |
| 39 | 保険ベースボールクラブ |
| 40 | 文 化 庁 |
| 41 | 高 柳 野 球 部 |
| 42 | 錢高組野球部 |
| 43 | KAZENボイジャーズ |
| 44 | JTNISダイナマイツ |
| 45 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
| 46 | 水道橋アトラス |
| 47 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
| 48 | 国立国会図書館 |
| 49 | 三井物産プラスチック㈱ |
| 50 | 医薬品医療機器総合機構 |
| 51 | C a r o l |
| 52 | イムラブラスターズ |
| 53 | 気 象 庁 |
| 54 | 日 鉄 鉱 業 |
| 55 | TFCライノス |
| 56 | 特 許 庁 |
| 57 | LASTEC |

| クリエイターズ | 1 |
| 東京J STARS | 2 |
| 斎 久 工 業 | 3 |
| 日経ドルフィンズ | 4 |
| ㈱ ベ ス ト B | 5 |
| ジェイアイREDS | 6 |
| B C G | 7 |
| 赤坂ヤンキース | 8 |
| TECドルフィンズ | 9 |
| 東京ダイヤモンズ | 10 |
| 千 代 田 B B C | 11 |
| 三 菱 地 所 | 12 |
| AToM STARS | 13 |
| MOS 野球部 | 14 |
| G r a d e - 1 | 15 |
| アシスト野球部 | 16 |
| ㈱ニッセーデリカ | 17 |
| F A L 倶 楽 部 | 18 |
| BConゴールデンタートルズ | 19 |
| コニカミノルタオーシャン | 20 |
| 三菱アルミニウム㈱ | 21 |
| ㈱ ク リ エ イ ト | 22 |
| 豊島オーガビッツ | 23 |
| PROGRES | 24 |
| Half Moon Factory | 25 |
| M B D | 26 |
| 三 幸 ㈱ | 27 |
| Z E U S | 28 |
| KKRブラックソックス | 29 |
| 第3回戦から表示 |
キは棄権試合です
| №51 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 三菱アルミニウム㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| №45 両者棄権 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №50 11月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 赤坂ヤンキース | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 東京J STARS | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №52 11月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 赤坂REDSLOPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| M A C P | 2 | 2 | 0 | 4 | × | - | - | - | 8 | |
| 5回コールド (赤坂RED)末吉-信末 (MACP)原-橋場 |
||||||||||
| №53 11月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 医薬品総合機構 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | |
| TFCライノス | 3 | 0 | 0 | 6 | × | - | - | - | 9 | |
| (医薬品)泉-星野 (TFC)雨宮-田中 | ||||||||||
| №54 12月 7日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| 赤坂ヤンキース | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 三菱アルミニウム㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 【 令和2年 】 | ||||||||||
| №55 6月 6日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
| TFCライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| M A C P | 1 | 3 | 0 | 1 | 2X | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (TFC)雨宮-石和 (MACP)原-渡邊 |
||||||||||
| №42 11月 9日 3回戦 | ||||||||||
| 東京J STARS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ㈱ ベ ス ト B | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №43 11月 16日 3回戦 | ||||||||||
| 赤坂ヤンキース | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | |
| MOS 野球部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
| 5回コールド (ヤンキ-)本間-宗 (MOS)河村-向 |
||||||||||
| №44 11月 16日 3回戦 | ||||||||||
| 三菱アルミニウム㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| アシスト野球部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №45 11月 16日 3回戦 | ||||||||||
| 豊島オーガビッツ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 三 幸 ㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №46 11月 17日 3回戦 | ||||||||||
| 日 本 製 鉄 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
| M A C P | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | × | - | - | 8 | |
| (日本製鉄)村山-久保 (MACP)原-千田 | ||||||||||
| №47 11月 17日 3回戦 | ||||||||||
| 高 柳 野 球 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 赤坂REDSLOPE | 3 | 0 | 0 | 1 | 3X | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (高柳)山本-鈴木 (RED)末吉-信末 |
||||||||||
| №48 11月 17日 3回戦 | ||||||||||
| 医薬品総合機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| JTNISダイナマイツ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| №49 11月 17日 3回戦 | ||||||||||
| TFCライノス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5 | |
| 気 象 庁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 6回よりタイブレーク (TFC)雨宮-石和 (気象庁)西園-久谷 |
||||||||||
| №56 6月 27日 決 勝 戦 | |||||||||||
| 赤坂ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M A C P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | × | 6 | |
| (赤坂ヤン)本間-納富 (MACP)原-千田 | |||||||||||