イ ン テ ー ジ | 11 |
文 化 庁 | 12 |
コニカミノルタオーシャン | 13 |
G r a d e - 1 | 14 |
M B D | 15 |
㈱ニッセーデリカ | 16 |
TECドルフィンズ | 17 |
国立国会図書館 | 18 |
東京C・B・B・C | 19 |
PROGRES | 20 |
東京ダイヤモンズ | 1 |
時 事 通 信 | 2 |
TEAM Go-wan | 3 |
気 象 庁 | 4 |
アーク情報システム | 5 |
ヨックモック | 6 |
B C G | 7 |
KAZENボイジャーズ | 8 |
飯 田 通 商 ㈱ | 9 |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 10 |
32 | 日本食肉格付協会GRADERS |
33 | ZN KANZAI |
34 | FAL野球部 |
35 | 日 鉄 鉱 業 |
36 | C A R O L |
37 | Z E U S |
38 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
39 | ジェイアイREDS |
40 | KKRブラックソックス |
41 | 前 田 建 設 ㈱ |
42 | 水道橋アトラス |
43 | クリエイターズ |
44 | 錢高組野球部 |
45 | あおぞら銀行 |
46 | 総務省スカイロケット |
47 | MONBU |
48 | TOKYO ALL SOX |
49 | 日経ドルフィンズ |
50 | 千代田BBC |
51 | Xビームス |
三井物産プラスチック㈱ | 21 |
三 菱 地 所 | 22 |
JTNISダイナマイツ | 23 |
LIFE STYLE TOKYO | 24 |
特 許 庁 | 25 |
Half Moon Faactory | 26 |
アシスト野球部 | 27 |
AToM STARS | 28 |
ナブコシステム | 29 |
MeihoFaclityWorksBaseballClub | 30 |
東京センチュリー | 31 |
52 | LASTEC |
53 | 斎 久 工 業 |
54 | Bconゴールデンタートルズ |
55 | 保険ベースボールクラブ |
56 | 三 幸 ㈱ |
57 | 高 柳 野 球 部 |
58 | 三菱地所プロパティマネジメント |
59 | 日建野球部 |
60 | 日本郵政グループ野球部 |
61 | M O S |
キは棄権試合です