開 催 日 ↓ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |||||||||
× | 4月 11日(土) | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | - | - | - | - | |||||||
× | 18日(土) | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | - | - | - | - | |||||||
× | 29日(祝) | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-6 | - | - | 3-8 | 3-10 | |||||||
× | 5月 2日(土) | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | - | 3-15 | 3-16 | 3-17 | |||||||
× | 5日(祝) | 2-3 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||||||
× | 6日(休) | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 1-6 | 1-8 | 1-9 | - | |||||||
× | 9日(土) | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | |||||||
× | 10日(日) | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-8 | 2-9 | |||||||
× | 16日(土) | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | |||||||
× | 17日(日) | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | |||||||
× | 23日(土) | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | - | - | - | - | |||||||
× | 借上 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | - | - | - | - | |||||||
× | 24日(日) | - | - | - | - | 1-6 | 1-7 | 1-9 | 1-14 | |||||||
× | 30日(土) | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | |||||||
× | 借上 | 1-8 | 1-12 | 1-13 | 1-15 | - | - | - | - | |||||||
× | 31日(日) | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 2-7 | 2-22 | 2-23 | 2-24 | |||||||
× | 6月 6日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 7日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 13日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 14日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 借上 | 20日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
× | 27日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 28日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 7月 4日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 5日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 23日(祝) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 24日(祝) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 8月 1日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 29日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
★ 2-1 は、第2部の試合番号1を示します。 ★ 前の試合終了(コールドゲームもあります)後、20分過ぎには試合を開始することがあります。 早めのご集合をお願いします。 ★ 借上球場は、大宮健保球場です。 ★ 試合当日の棄権は相手チームに迷惑が掛かります。前日までに連盟総務へ連絡下さい。 |
||||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 (連盟総務:岩満・080-5524-7914) |
初度表示 | 2月18日 |
変更№1 | 2月25日 |
変更№2 | 4月06日 |
変更№3 | 4月21日 |
変更№4 | 4月23日 |
変更№5 | 5月05日 |
令和2年度 春季大会 日程表 ( 変更№5 5月 5日発) |
新型コロナウイルス蔓延の影響で 誠に残念ながら、春季大会を中止しました (5/5) ★~ 大会変更について(お願い) ★ 練習試合を開催します (5/29発) |
〇 | 予定通り実施した日 |
× | ウイルス等で中止した日 |
× | №5で変更したところ |