秋季壮年大会要項 (参考) |
1−− | 花小金井A面 | 花小金井B面 | |||||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
− | 8月 1日(土) | @ | A | B | − | − | − | − | − |
− | 8日(土) | − | − | − | − | C | D | − | − |
− | 09:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | 09:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | |
− | 9月 5日(土) | − | − | − | − | − | − | − | E |
日 程 表 |
千代田クラブ | 1 |
K D D I | 2 |
Z E U S | 3 |
レディキラーズ | 4 |
AToM STARS | 5 |
富士見クラブ | 6 |
東京海上日動火災 | 7 |
試合@ 8月 1日 | ||||||||||||
K D D I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
千代田クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5x | - | - | - | - | 8 | ||
5回コールド (KDDI) 石井 − 会田 (千代田クラブ) 遠藤 − 市川 |
||||||||||||
試合A 8月 1日 | ||||||||||||
Z E U S | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | 7 | ||
レディーキラーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | ||
(Z E U S) 平田 − 飯山 (レディーキラーズ) 最知 − 宮崎 - | ||||||||||||
試合B 8月 1日 | ||||||||||||
AToM STARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | ||
富士見クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3x | - | - | - | 9 | ||
6回コールド (AToM STARS) 舟竹 −松川 (富士見クラブ) 鳥山 − 鈴木 |
||||||||||||
試合C 8月 8日 準決勝戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Z E U S | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合D 8月 8日 準決勝戦 | ||||||||||||
富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
東京海上日動火災 | 1 | 6 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | 7 | ||
5回コールド (富士見クラブ) 鳥山 − 竹谷 (東京海上日動火災) 前田 − 菊池 |
||||||||||||
試合E 9月 5日 決 勝 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | ||
東京海上日動火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | - | 3 | ||
(千代田クラブ) 近森 − 竹内 (東京海上日動火災) 磯田 − 菊池 |
東京海上日動火災が制覇! |
( 8 月 1 日 ) KDDI | vs 千代田クラブ | |||
ZEUS vs | レディキラーズ | |||
AToM STARS | vs 富士見クラブ | |||
( 8 月 8 日 ) 準決 | 勝戦 富士見クラブ | vs 東京海上日動火災 | ||
秋季壮年大会 壮年の 輝く星を求めて‥ |
||||
( 9 月 5 日 )決 勝 戦 | 千代田クラブ vs | 東京海上日動火災 | ||
優勝は、東京海上日動 | 火災 | |||